Baseball U15



ČBP U15

14.-16.červen 2019

  • NAME DESCRIPTION SHORTNAME
    Arrows Arrows Ostrava ARR
    Sokol Sokol Hluboká SOK
    Technika Technika Brno TEC
    Tempo Tempo Praha TEM
    Třebíč Třebíč Nuclears
    Cardion Cardion Hroši Brno CAR
    Draci Draci Brno DRA
    Eagles Eagles Praha EAG
    Klasik Klasik Frýdek-Místek KLA
    Kotlářka Kotlářka Praha KOT
    SaBaT SaBaT Praha SAB
    • Skupina A G W L T PCT GB
      Tempo Praha 4 4 0 0 0 1
      Arrows Ostrava 4 3 1 0 0 1
      Sokol Hluboká 4 2 2 0 0 1
      Třebíč Nuclears 4 1 3 0 0 1
      Technika Brno 4 0 4 0 0 1
      Skupina B G W L T PCT GB
      Cardion Hroši Brno 5 5 0 0 0 1
      Draci Brno 5 4 1 0 0 1
      SaBaT Praha 5 3 2 0 0 1
      Eagles Praha 5 2 3 0 0 1
      Kotlářka Praha 5 1 4 0 0 1
      Klasik Frýdek-Místek 5 0 5 0 0 1
    • Č.z. Datum a čas Domácí Výsledek Hosté Hřiště Skupina
      4 2019-06-14T09:00 pá 14.6.2019 09:00 Třebíč Nuclears 11 : 1 Technika Brno Hřiště A - Technika A
      7 2019-06-14T11:15 pá 14.6.2019 11:15 Arrows Ostrava 6 : 5 Sokol Hluboká Hřiště A - Technika A
      10 2019-06-14T13:30 pá 14.6.2019 13:30 Tempo Praha 8 : 5 Třebíč Nuclears Hřiště A - Technika A
      12 2019-06-14T15:45 pá 14.6.2019 15:45 Technika Brno 3 : 23 Arrows Ostrava Hřiště A - Technika A
      14 2019-06-14T18:00 pá 14.6.2019 18:00 Tempo Praha 6 : 3 Sokol Hluboká Hřiště A - Technika A
      15 2019-06-15T09:00 so 15.6.2019 09:00 Třebíč Nuclears 2 : 12 Arrows Ostrava Hřiště A - Technika A
      18 2019-06-15T11:15 so 15.6.2019 11:15 Technika Brno 3 : 17 Tempo Praha Hřiště A - Technika A
      20 2019-06-15T13:30 so 15.6.2019 13:30 Sokol Hluboká 7 : 5 Třebíč Nuclears Hřiště A - Technika A
      22 2019-06-15T15:45 so 15.6.2019 15:45 Arrows Ostrava 7 : 11 Tempo Praha Hřiště A - Technika A
      24 2019-06-15T18:00 so 15.6.2019 18:00 Sokol Hluboká 16 : 7 Technika Brno Hřiště A - Technika A
      1 2019-06-13T18:00 čt 13.6.2019 18:00 SaBaT Praha 3 : 1 Kotlářka Praha Hřiště A - Technika B
      2 2019-06-13T18:00 čt 13.6.2019 18:00 Klasik Frýdek-Místek 0 : 13 Cardion Hroši Brno Hřiště B - Hroši B
      3 2019-06-13T18:00 čt 13.6.2019 18:00 Eagles Praha 5 : 6 Draci Brno Hřiště C - Draci B
      5 2019-06-14T09:00 pá 14.6.2019 09:00 Kotlářka Praha 7 : 20 Cardion Hroši Brno Hřiště B - Hroši B
      6 2019-06-14T09:00 pá 14.6.2019 09:00 Draci Brno 3 : 2 SaBaT Praha Hřiště C - Draci B
      9 2019-06-14T11:30 pá 14.6.2019 11:30 Draci Brno 8 : 6 Klasik Frýdek-Místek Hřiště C - Draci B
      8 2019-06-14T12:00 pá 14.6.2019 12:00 Kotlářka Praha 2 : 9 Eagles Praha Hřiště B - Hroši B
      11 2019-06-14T15:00 pá 14.6.2019 15:00 Cardion Hroši Brno 6 : 4 Eagles Praha Hřiště B - Hroši B
      13 2019-06-14T17:30 pá 14.6.2019 17:30 SaBaT Praha 10 : 8 Klasik Frýdek-Místek Hřiště B - Hroši B
      16 2019-06-15T09:00 so 15.6.2019 09:00 Eagles Praha 13 : 2 Klasik Frýdek-Místek Hřiště B - Hroši B
      17 2019-06-15T09:00 so 15.6.2019 09:00 Draci Brno 11 : 1 Kotlářka Praha Hřiště C - Draci B
      19 2019-06-15T11:00 so 15.6.2019 11:00 Cardion Hroši Brno 6 : 4 SaBaT Praha Hřiště B - Hroši B
      21 2019-06-15T13:00 so 15.6.2019 13:00 Klasik Frýdek-Místek 5 : 6 Kotlářka Praha Hřiště B - Hroši B
      23 2019-06-15T15:00 so 15.6.2019 15:00 Eagles Praha 3 : 8 SaBaT Praha Hřiště B - Hroši B
      25 2019-06-15T17:00 so 15.6.2019 17:00 Cardion Hroši Brno 16 : 1 Draci Brno Hřiště B - Hroši B
      26 2019-06-16T09:00 ne 16.6.2019 09:00 Tempo Praha 8 : 1 Draci Brno Hřiště A - Technika
      27 2019-06-16T09:00 ne 16.6.2019 09:00 Cardion Hroši Brno 16 : 1 Arrows Ostrava Hřiště B - Hroši
      28 2019-06-16T11:15 ne 16.6.2019 11:15 Eagles Praha 7 : 0 Třebíč Nuclears Hřiště A - Technika
      29 2019-06-16T11:15 ne 16.6.2019 11:15 Kotlářka Praha 21 : 2 Technika Brno Hřiště B - Hroši
      30 2019-06-16T13:30 ne 16.6.2019 13:30 Draci Brno 4 : 5 Arrows Ostrava Hřiště A - Technika
      31 2019-06-16T13:30 ne 16.6.2019 13:30 SaBaT Praha 16 : 1 Sokol Hluboká Hřiště B - Hroši
      33 2019-06-16T15:45 ne 16.6.2019 15:45 Technika Brno 5 : 17 Klasik Frýdek-Místek Hřiště B - Hroši
      32 2019-06-16T16:00 ne 16.6.2019 16:00 Cardion Hroši Brno 13 : 2 Tempo Praha Hřiště A - Technika
    • Jméno hráče AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HBP SAC BA OBP SLG
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan nan nan
    • Jméno hráče IP BF AB H R ER BB K HR WP HBP W L SV ERA H9 WHIP
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan nan nan
    • Jméno hráče PO A E FA
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
