Baseball Muži

Skokani Olomouc vs. Arrows Ostrava
datum čas liga hřiště
2019- 3-31 14 EXL Skokani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 0 0 3 1 10 0 1 0 0 15 17 4
Skokani Olomouc 0 2 0 1 5 1 2 0 0 11 13 2

  • 
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Kovala Tomáš 4 3 3 0 1 0 .750
    Juněc Tomáš 5 1 3 3 1 0 .600
    Vykoukal Michael 6 4 3 3 0 0 .500
    Černý Daniel 4 2 2 1 1 0 .500
    Grepl Jakub 5 1 2 0 1 0 .400
    Navrátil Aleš 5 0 2 3 0 0 .400
    Roemer Wesley 3 1 1 0 2 1 .333
    Kubica Jakub 4 2 1 1 1 0 .250
    Šmoldas Martin 4 1 0 0 1 0 .000
    Kubovčík Martin 0 0 0 0 0 0 .000
    Šín Alexandr 0 0 0 0 0 0 .000
    Vykoukal Marko 0 0 0 0 0 0 .000
    Satoria Matěj 0 0 0 0 0 0 .000
    Košata Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 40 15 17 11 8 1 0.425

    3B: Juněc Tomáš , Černý Daniel

    2B: Juněc Tomáš , Vykoukal Michael (2)

    Běžci

    SB: Vykoukal Michael , Kubica Jakub

    CS: Roemer Wesley

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Satoria Matěj 2 2/3 9 1 0 0 0 0 0.00
    Vykoukal Marko 21 3 3 1 4 6 2.25
    Kubovčík Martin 14 7 4 3 0 0 13.50
    Šín Alexandr  1/3 5 2 4 4 2 0 108.00
    Team Total 8 49 13 11 8 6 6 8.99

    W: Vykoukal Marko

    WP: Kubovčík Martin (2)

    Polaři

    E: Juněc Tomáš , Grepl Jakub , Kovala Tomáš , Kubica Jakub

    
    Pálkaři SKO
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Adamus Jindřich 6 2 3 2 0 1 .500
    Schwarz Ondřej 6 1 3 1 0 3 .500
    Antoš Ondřej 4 3 2 0 1 0 .500
    Utěšený Jan 2 0 1 0 0 0 .500
    Borůvka Jakub 5 0 2 3 0 0 .400
    Blažek Václav 3 1 1 2 0 0 .333
    Poledna Martin 5 1 1 1 0 1 .200
    Lázniček Matěj 6 0 0 0 0 0 .000
    Sova Marek 3 1 0 0 0 1 .000
    Zdražil Martin 2 1 0 0 3 0 .000
    Schwarz Pavel 0 0 0 0 0 0 .000
    Voják Jakub 1 1 0 0 2 0 .000
    Sitár Viliam 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 43 11 13 9 6 6 0.302

    2B: Antoš Ondřej

    Nadhazovači SKO
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Schwarz Pavel  1/3 9 3 6 0 4 0 0.00
    Schwarz Ondřej 17 6 1 1 0 1 2.25
    Sitár Viliam 4 2/3 25 8 8 6 4 0 11.57
    Team Total 8 51 17 15 7 8 1 7.87

    L: Sitár Viliam

    WP: Schwarz Pavel , Sitár Viliam

    HBP: Sitár Viliam

    Polaři

    E: Zdražil Martin , Adamus Jindřich