Baseball Muži

Eagles Praha vs. Arrows Ostrava
datum čas liga hřiště
2019- 4-5. 19 EXL Krč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 0 0 1 2 3 0 0 0 0 6 8 0
Eagles Praha 2 2 0 2 0 0 1 0 X 7 8 1

  • 
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Navrátil Aleš 4 0 2 0 0 0 .500
    Černý Daniel 2 1 1 0 2 1 .500
    Rubanowitz Alexander 5 1 2 1 0 0 .400
    Vykoukal Michael 3 1 1 2 1 1 .333
    Roemer Wesley 4 0 1 2 0 1 .250
    Kubica Jakub 4 0 1 0 0 2 .250
    Juněc Tomáš 3 2 0 0 1 0 .000
    Bokaj Boris 0 0 0 0 0 0 .000
    Grepl Jakub 5 0 0 0 0 3 .000
    Malík Jakub 4 1 0 0 1 2 .000
    Satoria Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 34 6 8 5 5 10 0.235

    2B: Rubanowitz Alexander (2), Vykoukal Michael

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Satoria Ondřej 12 3 1 1 0 2 3.00
    Bokaj Boris 28 5 6 6 6 5 10.80
    Team Total 8 40 8 7 7 6 7 7.87

    L: Satoria Ondřej

    HBP: Bokaj Boris (2)

    
    Pálkaři EAG
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Výbora Jonáš 1 0 1 1 0 0 1.000
    Jarvis Jason 1 1 1 0 0 0 1.000
    Piazza Dominic 4 2 2 0 0 0 .500
    Hejma Matěj 5 1 2 3 0 2 .400
    Zýma Petr 3 0 1 0 1 0 .333
    Petrus Tomáš 3 1 1 1 0 1 .333
    Zýma Michal 3 1 0 1 1 1 .000
    Homolka Jan 2 0 0 1 1 0 .000
    Laube Martin 0 1 0 0 3 0 .000
    Bužga Vojtěch 4 0 0 0 0 2 .000
    Pojer Jan 4 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 30 7 8 7 6 7 0.267

    HR: Hejma Matěj

    2B: Výbora Jonáš , Petrus Tomáš

    Běžci

    SB: Zýma Petr

    Nadhazovači EAG
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Bužga Vojtěch 7 1 0 0 0 3 0.00
    Jarvis Jason 32 7 6 5 5 7 6.43
    Team Total 9 39 8 6 5 5 10 5.00

    W: Jarvis Jason

    Polaři

    E: Petrus Tomáš