Baseball Muži

Cardion Hroši Brno vs. Arrows Ostrava
datum čas liga hřiště
2019- 4-21 14 EXL Hroši
1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Arrows Ostrava 0 4 0 0 3 5 2 0 14 18 1
Cardion Hroši Brno 0 0 0 0 0 0 0 X 0 3 0

  • 
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Šmoldas Martin 1 1 1 0 0 0 1.000
    Malík Jakub 3 2 3 2 1 0 1.000
    Joyce Terrell 3 3 2 0 2 0 .667
    Kubica Jakub 4 1 2 0 0 1 .500
    Grepl Jakub 2 1 1 1 2 0 .500
    Juněc Tomáš 4 1 2 2 1 0 .500
    Vykoukal Michael 5 2 2 2 0 0 .400
    Rubanowitz Alexander 5 2 2 2 0 0 .400
    Černý Daniel 5 1 2 4 0 0 .400
    Navrátil Aleš 4 0 1 1 1 0 .250
    Burkholder Christopher 0 0 0 0 0 0 .000
    Bokaj Boris 0 0 0 0 0 0 .000
    Satoria Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 36 14 18 14 7 1 0.500

    HR: Rubanowitz Alexander

    3B: Grepl Jakub

    2B: Malík Jakub (2), Juněc Tomáš , Vykoukal Michael

    Běžci

    SB: Vykoukal Michael , Rubanowitz Alexander , Černý Daniel

    CS: Kubica Jakub

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Bokaj Boris 22 3 0 0 3 4 0.00
    Satoria Ondřej 4 0 0 0 1 2 0.00
    Burkholder Christopher 3 0 0 0 0 1 0.00
    Team Total 7 29 3 0 0 4 7 0.00

    W: Bokaj Boris

    Polaři

    E: Grepl Jakub

    
    Pálkaři HRO
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Janoud Tomáš 2 0 1 0 1 0 .500
    Claus Martin 3 0 1 0 0 1 .333
    Ondráček Michal 3 0 1 0 0 0 .333
    Šedý Radim 0 0 0 0 0 0 .000
    Říčný Tomáš 1 0 0 0 0 1 .000
    Kalandra Ondřej 2 0 0 0 0 1 .000
    Ondroušek Daniel 2 0 0 0 0 1 .000
    Izaaks Duncan 2 0 0 0 2 0 .000
    Puškár Michal 0 0 0 0 0 0 .000
    Kucin Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Fiala David 1 0 0 0 0 1 .000
    Mánek Jakub 3 0 0 0 0 2 .000
    Claus Filip 1 0 0 0 1 0 .000
    Dvořák Martin 3 0 0 0 0 0 .000
    Ondráček Jakub 2 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 25 0 3 0 4 7 0.120

    2B: Janoud Tomáš

    Nadhazovači HRO
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Kucin Jan 27 10 7 7 4 0 12.60
    Puškár Michal 17 8 7 7 3 1 31.50
    Team Total 7 44 18 14 14 7 1 17.98

    L: Kucin Jan