Baseball Muži

Olympia Blansko vs. Arrows Ostrava
datum čas liga hřiště
2019- 4-27 13 EXL Blansko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 3 1 0 2 0 1 1 7 0 15 18 1
Olympia Blansko 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 3

  • 
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Rubanowitz Alexander 4 3 3 2 2 0 .750
    Juněc Tomáš 5 2 3 3 0 0 .600
    Malík Jakub 6 2 3 2 0 0 .500
    Kubica Jakub 5 2 2 2 0 0 .400
    Vykoukal Michael 5 1 2 3 1 0 .400
    Černý Daniel 5 1 2 1 0 0 .400
    Šmoldas Martin 3 1 1 0 0 0 .333
    Navrátil Aleš 3 0 1 1 0 0 .333
    Joyce Terrell 5 1 1 1 0 1 .200
    Košata Ondřej 2 0 0 0 0 0 .000
    Bokaj Boris 0 0 0 0 0 0 .000
    Kovala Tomáš 0 2 0 0 2 0 .000
    Šín Alexandr 1 0 0 0 0 0 .000
    Burkholder Christopher 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 44 15 18 15 5 1 0.409

    3B: Juněc Tomáš , Vykoukal Michael

    2B: Rubanowitz Alexander (2), Juněc Tomáš , Šmoldas Martin , Navrátil Aleš , Joyce Terrell

    Běžci

    SB: Kubica Jakub

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Bokaj Boris 23 1 0 0 1 3 0.00
    Burkholder Christopher 5 0 1 1 2 0 9.00
    Team Total 8 28 1 1 1 3 3 1.12

    W: Bokaj Boris

    WP: Burkholder Christopher

    Polaři

    E: Šmoldas Martin

    
    Pálkaři BLA
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Hubbard Dondrei 3 0 1 0 0 0 .333
    Oshiro Yuta 4 0 0 0 0 0 .000
    Hrubý Jiří 2 0 0 0 0 1 .000
    Kabeš Ladislav 3 0 0 0 0 0 .000
    Kohoutek Michal 3 0 0 1 0 2 .000
    Musil Radek 0 0 0 0 1 0 .000
    Němec Jaroslav 3 0 0 0 0 0 .000
    Havlíček Štěpán 3 0 0 0 0 0 .000
    Lakmeche Theo 1 1 0 0 2 0 .000
    Farkaš David 2 0 0 0 0 0 .000
    Jelínek Tomáš 1 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 25 1 1 1 3 3 0.040
    Nadhazovači BLA
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Němec Jaroslav  1/3 2 1 0 0 0 0 0.00
    Jelínek Tomáš 25 8 6 5 1 0 9.00
    Farkaš David 2 2/3 22 9 9 8 4 1 27.00
    Team Total 7 49 18 15 13 5 1 16.70

    L: Jelínek Tomáš

    Polaři

    E: Kohoutek Michal , Oshiro Yuta , Kabeš Ladislav