Baseball Muži

Cardion Hroši Brno vs. Arrows Ostrava
datum čas liga hřiště
2021- 5-15 16 EXL Hroši
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 3 1 3 0 0 0 0 0 3 10 15 1
Cardion Hroši Brno 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 6 0

  • 
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Šmoldas Martin 3 0 3 2 0 0 1.000
    Kubica Jakub 3 1 2 1 0 1 .667
    Vykoukal Michael 4 2 2 0 1 0 .500
    Navrátil Aleš 4 2 2 1 1 0 .500
    Čech Petr 5 1 2 4 0 0 .400
    Holtz Brett 5 1 2 1 0 0 .400
    Novotný Radim 4 2 1 0 1 0 .250
    Smith Tyler 5 1 1 0 1 1 .200
    Grepl Jakub 3 0 0 0 2 2 .000
    Šín Alexandr 0 0 0 0 0 0 .000
    Satoria Matěj 0 0 0 0 0 0 .000
    Černý Daniel 5 0 0 0 0 3 .000
    Kubovčík Martin 0 0 0 0 0 0 .000
    Pjontek Matyáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 41 10 15 9 6 7 0.366

    HR: Čech Petr

    Běžci

    SB: Vykoukal Michael , Navrátil Aleš (2), Novotný Radim

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Kubovčík Martin 11 1 0 0 1 1 0.00
    Satoria Matěj  1/3 1 0 0 0 0 0 0.00
    Šín Alexandr 20 3 1 1 5 3 2.25
    Pjontek Matyáš 1 2/3 8 2 2 2 1 3 10.80
    Team Total 8 40 6 3 3 7 7 3.37

    W: Šín Alexandr

    WP: Šín Alexandr

    Polaři

    E: Kubica Jakub

    
    Pálkaři HRO
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Ondráček Michal 4 1 2 0 1 0 .500
    Trunkát Lukáš 4 0 2 0 1 0 .500
    Ondráček Jakub 2 0 1 0 1 1 .500
    Croce Kellen 5 0 1 2 0 1 .200
    Dvořák Martin 3 0 0 0 1 0 .000
    Mánek Jakub 4 0 0 0 0 2 .000
    Nový Vítězslav 1 0 0 0 0 1 .000
    Bílek Jakub 0 0 0 0 0 0 .000
    Whitehead Raymond 0 0 0 0 0 0 .000
    Kollár Martin 5 0 0 0 0 0 .000
    Kalandra Ondřej 4 0 0 0 0 2 .000
    Jacques Adam 1 1 0 0 2 0 .000
    Fiala David 0 1 0 0 1 0 .000
    Kucin Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Tomeček Milan 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 33 3 6 2 7 7 0.182

    2B: Croce Kellen

    Běžci

    SB: Ondráček Jakub , Jacques Adam

    Nadhazovači HRO
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Tomeček Milan  1/3 2 1 0 0 0 0 0.00
    Bílek Jakub 24 7 3 3 0 4 4.50
    Whitehead Raymond 1 2/3 11 1 3 3 5 2 16.20
    Kucin Jan 10 6 4 4 1 1 36.00
    Team Total 8 47 15 10 10 6 7 11.24

    L: Kucin Jan

    WP: Whitehead Raymond (4)