datum | čas | liga | hřiště |
---|---|---|---|
2022- 7-30 | 16 | EXL | Třebíč |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Třebíč Nuclears | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 12 | 1 |
Jméno hráče | AB | R | H | RBI | BB | K | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grepl Jakub | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Schwarzinger Mathias | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Gřeš Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Satoria Matěj | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Kubica Jakub | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Šmoldas Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Kozel Matyáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Satoria Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Votava Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Novotný Radim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Černý Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Šín Alexandr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kovala Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Team Total | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.250 |
SB: Novotný Radim
CS: Kozel Matyáš , Novotný Radim
Jméno hráče | IP | BF | H | R | ER | BB | K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votava Filip | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Satoria Ondřej | 5 | 24 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3.60 |
Kovala Michal | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
Team Total | 8 | 35 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3.37 |
L: Satoria Ondřej
E: Šmoldas Martin , Gřeš Adam
Jméno hráče | AB | R | H | RBI | BB | K | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilíček Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Veselý Adam | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .750 |
Johnson Ryan | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 |
Malý Lukáš | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Urbánek Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Williams Jaylyn | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Doležal Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Kadrnožka Patrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Pejchal Kamil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Vávra Robin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kalčev Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Team Total | 33 | 3 | 12 | 3 | 1 | 7 | 0.364 |
HR: Johnson Ryan
2B: Johnson Ryan , Williams Jaylyn
SB: Malý Lukáš , Urbánek Jan
CS: Malý Lukáš
Jméno hráče | IP | BF | H | R | ER | BB | K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson Ryan | 9 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Team Total | 9 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
W: Johnson Ryan
CG: Johnson Ryan
E: Kalčev Tadeáš