Baseball Muži



Alexandr Šín

Č.dresu: 99
Hráč pálí: L
Hráč hází: P
Datum narození: 11.07.2001
no photo
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    30.07.2022 Nuclears 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
    15.05.2022 Sokol 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
    01.05.2022 Eagles 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
    09.04.2022 Hroši 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.333 0.000
    06.07.2020 SaBaT 2 2 1 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0.500 0.667 2.000
    27.06.2020 Nuclears 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0.333 0.500 0.333
    11.10.2019 Nuclears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
    29.09.2019 Nuclears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
    29.06.2019 Draci 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.333 0.000
    29.06.2019 Draci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
    Hráč celkem 19 2 3 0 0 1 6 0 0 4 10 1 2 0.158 0.308 0.316

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    2022 Muži 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0.100 0.182 0.100
    2020 Muži 5 2 2 0 0 1 5 0 0 2 3 0 0 0.400 0.571 1.000
    2019 Muži 11 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 0.091 0.167 0.091
    2019 U21 24 8 9 3 1 1 9 3 0 4 7 2 0 0.375 0.500 0.708
    2019 U18 36 15 12 5 3 1 14 3 0 9 7 2 2 0.333 0.469 0.722
    2018 U18 38 11 14 3 1 0 9 11 2 6 8 2 1 0.368 0.468 0.500
    2017 U21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0.000 0.091 0.000
    2017 U18 28 18 13 5 0 0 13 18 0 7 5 1 0 0.464 0.583 0.643
    2016 U15 11 1 3 0 1 0 3 0 0 2 1 0 0 0.273 0.385 0.455
    2016 U18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
    2015 U15 12 0 1 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0.083 0.214 0.083
    2014 U13 35 11 10 2 0 0 8 1 1 5 7 2 1 0.286 0.395 0.343
    2014 U11 13 4 5 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0.385 0.429 0.385
    2013 U11 57 23 21 6 2 0 19 10 0 12 13 5 0 0.368 0.514 0.544
    2012 U11 51 20 17 3 4 0 14 3 1 9 17 3 2 0.333 0.446 0.549
    2011 U11 16 6 1 0 0 0 1 0 1 7 15 3 0 0.063 0.423 0.063
    Hráč celkem 359 120 110 27 12 3 105 50 5 69 102 20 6 0.306 0.438 0.474
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    15.07.2022 Tempo 8 8 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 9.00 1.00
    10.07.2022 Hroši 12 10 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 9.00 3.00
    08.07.2022 Hroši 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
    29.06.2022 Draci 10 9 3 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 9.00 2.00
    03.06.2022 Draci 12 10 4 3 2 2 5 1 0 0 0 0 0 9.00 3.00
    01.06.2022 Draci 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
    28.05.2022 Eagles 23 16 4 4 4 6 3 0 2 0 1 0 0 7.20 2.00
    20.05.2022 Tempo 3 1/3 20 18 7 6 6 2 4 3 1 0 0 0 0 16.20 2.70
    15.05.2022 Sokol 26 23 9 5 5 2 4 0 0 1 0 1 0 9.00 2.20
    13.05.2022 Sokol 9 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.33
    Hráč celkem 26 1/3 127 110 35 24 23 15 24 7 4 1 1 2 0 inf inf

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    2022 Muži 43 2/3 211 178 54 39 37 30 36 8 7 2 1 3 0 7.80 1.97
    2021 Muži 48 2/3 212 171 37 29 22 34 33 4 3 3 5 1 0 4.15 1.49
    2020 Muži 38 1/3 185 142 43 33 30 32 18 5 4 1 3 2 0 7.04 1.96
    2019 Muži 0 1/3 5 3 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 108.11 12.01
    2019 U21 18 1/3 86 71 20 12 8 12 14 0 2 2 1 1 0 3.93 1.75
    2019 U18 22 1/3 94 83 14 10 5 10 28 1 1 0 2 2 0 2.01 1.07
    2018 U18 23  102 79 13 18 9 21 14 1 6 2 2 2 0 3.52 1.48
    2017 U21 4 1 0 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
    2017 U18 16 2/3 64 50 5 3 2 11 16 0 1 3 0 0 0 1.08 0.96
    2016 U15 4 1/3 29 18 5 12 4 8 3 0 0 1 0 2 0 8.31 3.00
    Hráč celkem 214 2/3 992 796 193 164 121 163 162 19 25 14 14 13 0 5.09 1.66
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř PO A E FA
    15.05.2022 Sokol 1 1 0 1.000
    01.05.2022 Eagles 2 0 0 1.000
    09.04.2022 Hroši 3 0 0 1.000
    06.07.2020 SaBaT 1 0 0 1.000
    27.06.2020 Nuclears 7 0 0 1.000
    11.10.2019 Nuclears 1 0 0 1.000
    29.09.2019 Nuclears 1 0 0 1.000
    29.06.2019 Draci 0 1 0 1.000
    26.06.2019 Skokani 1 1 0 1.000
    25.05.2019 Draci 0 0 1 0.000
    Hráč celkem 17 3 1 0.952

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie PO A E FA
    2022 Muži 6 1 0 1.000
    2020 Muži 8 0 0 1.000
    2019 Muži 5 1 1 0.857
    2019 U21 34 5 2 0.951
    2019 U18 44 8 1 0.981
    2018 U18 48 2 4 0.926
    2017 U21 10 0 2 0.833
    2017 U18 14 2 1 0.941
    2016 U15 9 3 1 0.923
    2015 U15 6 2 1 0.889
    Hráč celkem 184 24 13 0.941