Baseball Muži



Boris Bokaj

Č.dresu: 42
Hráč pálí: P
Hráč hází: P
Datum narození: 13.08.1986
no photo
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    21.05.2022 Tempo 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
    20.05.2022 Tempo 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
    15.05.2022 Sokol 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
    19.06.2021 Tempo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
    04.06.2021 Sokol 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0.000 0.500 0.000
    01.06.2018 Nuclears 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.500 0.000
    31.03.2017 Skokani 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1.000 1.000 1.000
    12.06.2016 Kotlářka 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
    11.06.2016 Kotlářka 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
    04.05.2016 Draci 3 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
    Hráč celkem 22 8 6 0 0 0 5 1 0 8 4 1 0 0.273 0.484 0.273

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    2022 Muži 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.400 0.571 0.400
    2021 Muži 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0.000 0.400 0.000
    2018 Muži 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.500 0.000
    2017 Muži 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1.000 1.000 1.000
    2016 Muži 12 2 3 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0.250 0.250 0.250
    2015 Muži 34 3 10 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0.294 0.351 0.294
    2009 Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
    2008 Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
    2006 Muži 8 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.125 0.222 0.125
    2005 Muži 12 3 5 3 0 0 5 1 0 1 2 0 0 0.417 0.462 0.667
    2004 Muži 28 5 6 3 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0.214 0.241 0.321
    2003 Muži 15 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.067 0.067 0.067
    Hráč celkem 122 22 29 6 0 0 18 3 0 14 10 1 0 0.238 0.321 0.287
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    17.07.2022 Tempo 18 15 3 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0.00 1.00
    09.07.2022 Hroši 7 7 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50
    03.07.2022 Nuclears 21 19 4 1 1 2 8 0 0 0 1 0 0 1.80 1.20
    29.06.2022 Draci 5 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00 2.00
    01.06.2022 Draci 21 18 8 7 6 2 2 1 0 1 0 1 0 18.00 3.33
    28.05.2022 Eagles 17 16 4 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 2.25 1.25
    14.05.2022 Sokol 2 2/3 9 9 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3.38 0.75
    07.05.2022 Technika 21 21 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0.00 0.83
    01.05.2022 Eagles 7 6 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0.00 0.50
    22.04.2022 Nuclears 26 25 5 3 3 1 6 0 1 0 0 0 0 3.86 0.86
    Hráč celkem 36 2/3 152 140 33 13 12 9 36 2 2 2 4 1 0 inf inf

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    2022 Muži 45 2/3 182 167 36 14 12 12 43 2 2 2 5 1 0 2.42 1.07
    2021 Muži 106  426 384 76 34 29 29 100 12 5 4 11 3 0 2.46 0.99
    2020 Muži 91  406 365 100 49 42 28 80 7 2 5 8 6 0 4.15 1.41
    2019 Muži 77  324 281 62 27 25 33 80 2 7 4 8 1 0 2.92 1.23
    2018 Muži 67 1/3 284 259 68 33 27 11 52 3 6 5 6 2 0 3.61 1.17
    2017 Muži 77  311 289 63 19 11 11 59 1 2 4 2 0 0 1.29 0.96
    2016 Muži 74 2/3 293 283 61 24 17 6 58 4 3 2 10 0 1 2.05 0.90
    2015 Muži 73 1/3 302 278 65 32 25 16 60 3 1 1 6 4 0 3.07 1.10
    2014 Muži 49 1/3 208 193 53 28 22 6 52 5 1 2 7 1 0 4.01 1.20
    2009 Muži 137  581 514 110 68 40 54 102 3 1 8 9 9 0 2.63 1.20
    Hráč celkem 797 1/3 3317 3013 694 328 250 206 686 42 30 37 72 27 1 2.82 1.13
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř PO A E FA
    21.05.2022 Tempo 6 1 0 1.000
    15.05.2022 Sokol 0 1 0 1.000
    19.06.2021 Tempo 0 1 0 1.000
    29.09.2017 Draci 0 3 0 1.000
    22.09.2017 Draci 0 2 0 1.000
    10.09.2017 Hroši 1 1 0 1.000
    04.09.2017 Kotlářka 1 0 0 1.000
    30.07.2017 Draci 1 1 0 1.000
    26.07.2017 Skokani 0 1 0 1.000
    23.07.2017 Eagles 1 0 0 1.000
    Hráč celkem 10 11 0 1.000

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie PO A E FA
    2022 Muži 6 2 0 1.000
    2021 Muži 0 1 0 1.000
    2017 Muži 6 25 1 0.969
    2016 Muži 11 16 1 0.964
    2015 Muži 23 17 1 0.976
    2014 Muži 7 15 0 1.000
    2009 Muži 10 34 1 0.978
    2008 Muži 5 15 2 0.909
    2007 Muži 15 24 1 0.975
    2006 Muži 12 25 2 0.949
    Hráč celkem 95 174 9 0.968