Baseball Muži



Jakub Kubica

Č.dresu: 40
Hráč pálí: L
Hráč hází: P
Datum narození: 13.03.1998
no photo
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    30.07.2022 Nuclears 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
    30.07.2022 Nuclears 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.250 0.400 0.250
    17.07.2022 Tempo 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.600 0.500
    16.07.2022 Tempo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000
    15.07.2022 Tempo 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
    10.07.2022 Hroši 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.600 0.333
    09.07.2022 Hroši 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.200 0.000
    08.07.2022 Hroši 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200
    03.07.2022 Nuclears 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.500 0.600 0.500
    02.07.2022 Nuclears 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000
    Hráč celkem 37 1 12 0 0 0 1 0 1 9 7 0 0 0.324 0.457 0.324

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    2022 Muži 139 20 47 4 1 0 16 3 3 29 21 0 2 0.338 0.447 0.381
    2021 Muži 180 55 70 8 1 3 30 4 4 36 22 1 6 0.389 0.480 0.494
    2020 Muži 122 49 50 14 0 4 19 3 0 45 14 6 2 0.410 0.577 0.623
    2019 Muži 175 58 49 4 1 1 18 5 4 40 35 1 5 0.280 0.407 0.331
    2019 U21 5 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0.200 0.429 0.200
    2018 Muži 134 32 34 1 0 0 25 4 2 31 25 0 4 0.254 0.385 0.261
    2017 Muži 159 23 37 2 2 0 12 1 2 32 40 1 2 0.233 0.361 0.270
    2017 U21 55 30 23 4 0 0 12 9 1 22 4 1 1 0.418 0.582 0.491
    2016 Muži 120 24 40 6 0 0 16 2 2 27 17 1 2 0.333 0.453 0.383
    2016 U18 50 21 21 5 1 0 9 17 1 11 2 1 0 0.420 0.532 0.560
    2015 Muži 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.143 0.250 0.143
    2015 U21 66 25 23 1 0 0 12 2 0 13 2 0 2 0.348 0.444 0.364
    2015 U18 77 37 32 3 0 0 14 21 1 12 2 0 0 0.416 0.494 0.455
    2014 U21 105 20 27 1 0 0 19 5 3 22 14 0 6 0.257 0.368 0.267
    2014 U15 57 30 30 9 3 0 18 16 0 6 0 0 2 0.526 0.554 0.789
    2013 U21 51 14 14 0 0 0 0 7 2 21 11 1 0 0.275 0.493 0.275
    2013 U15 30 8 11 1 0 0 9 3 2 5 3 1 3 0.367 0.436 0.400
    2012 U15 55 28 20 3 0 0 14 9 1 16 1 0 2 0.364 0.493 0.418
    2012 U13 92 51 47 15 3 3 38 15 2 23 4 3 3 0.511 0.603 0.837
    2011 U15 40 12 6 1 0 0 9 4 1 16 4 0 1 0.150 0.386 0.175
    2011 U13 85 50 23 3 1 0 18 17 2 28 6 2 5 0.271 0.442 0.329
    2010 U11 49 27 20 2 2 0 10 6 5 12 2 1 1 0.408 0.524 0.531
    2009 U11 60 34 28 6 3 0 25 10 0 10 2 1 2 0.467 0.534 0.667
    Hráč celkem 1913 652 654 93 18 11 343 164 38 460 235 21 51 0.342 0.464 0.427
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    28.04.2019 Draci 5 1/3 23 20 4 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0 3.38 0.94
    18.09.2017 Hroši 2 1/3 20 15 8 11 10 3 2 0 2 1 1 0 0 38.58 4.72
    27.08.2017 Eagles 11 10 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
    27.08.2017 Eagles 7 7 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50
    19.08.2017 Nuclears 24 22 7 2 1 1 5 0 0 1 0 0 0 1.50 1.33
    09.07.2017 Hroši 1 2/3 12 11 4 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00
    09.07.2017 Hroši 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
    02.07.2017 Kotlářka 25 22 1 1 1 3 6 0 1 0 0 1 0 1.29 0.57
    09.04.2017 Kotlářka 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
    09.04.2017 Kotlářka 23 22 9 9 7 0 3 1 1 1 0 0 0 15.75 2.25
    Hráč celkem 33 1/3 151 135 37 32 21 10 30 1 4 4 1 1 0 inf inf

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    2019 U21 5 1/3 23 20 4 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0 3.38 0.94
    2017 U21 29  131 118 33 28 19 9 27 1 4 3 1 1 0 5.90 1.45
    2016 Muži 6 1/3 33 27 11 9 9 5 2 1 1 0 1 0 0 12.79 2.53
    2016 U18 19 2/3 78 72 19 8 7 4 23 0 0 0 1 1 0 3.38 1.23
    2015 Muži 4 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
    2015 U21 14 2/3 78 72 20 13 10 4 10 0 3 0 2 0 0 6.14 1.64
    2015 U18 54 1/3 243 225 52 34 23 16 36 0 3 2 6 3 0 3.81 1.25
    2014 U21 4 2/3 25 23 7 7 5 2 3 0 0 0 0 0 0 9.64 1.93
    2014 U15 19  93 80 17 10 5 3 25 0 1 5 4 1 0 2.37 1.05
    2013 U21 10 1/3 55 49 17 9 5 4 6 0 0 1 0 1 0 4.35 2.03
    Hráč celkem 163 1/3 763 689 180 122 85 49 137 2 12 12 15 7 0 4.69 1.40
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř PO A E FA
    30.07.2022 Nuclears 0 2 0 1.000
    30.07.2022 Nuclears 0 3 0 1.000
    17.07.2022 Tempo 1 2 1 0.750
    16.07.2022 Tempo 0 5 0 1.000
    15.07.2022 Tempo 1 0 0 1.000
    10.07.2022 Hroši 3 1 0 1.000
    09.07.2022 Hroši 3 3 0 1.000
    08.07.2022 Hroši 1 3 0 1.000
    03.07.2022 Nuclears 1 4 0 1.000
    02.07.2022 Nuclears 1 3 0 1.000
    Hráč celkem 11 26 1 0.974

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie PO A E FA
    2022 Muži 50 93 7 0.953
    2021 Muži 66 118 19 0.906
    2020 Muži 44 94 10 0.932
    2019 Muži 48 89 7 0.951
    2019 U21 7 1 1 0.889
    2018 Muži 40 85 6 0.954
    2017 Muži 43 97 8 0.946
    2017 U21 67 33 3 0.971
    2016 Muži 26 59 6 0.934
    2016 U18 21 20 4 0.911
    Hráč celkem 412 689 71 0.939