Softball Ženy



Vanessa Ščotková

Č.dresu: 68
Hráč pálí: P
Hráč hází: P
Datum narození: 13.09.2001
no photo
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    14.06.2020 Blesk 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
    13.06.2020 SaBaT 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
    26.05.2019 HSM Trutnov 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 0.750 0.000
    12.05.2019 Hroši 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
    11.05.2019 Čechie 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.333 0.500
    11.05.2019 Čechie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
    08.05.2019 PV Praha 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
    14.04.2019 Blesk 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.667 0.500 1.000
    14.04.2019 Blesk 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
    13.04.2019 SaBaT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
    Hráč celkem 28 6 8 1 0 0 1 1 0 2 1 1 3 0.286 0.324 0.321

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    2020 Ženy 8 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
    2019 Ženy 20 6 6 1 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0.300 0.346 0.350
    2015 U16 27 7 8 1 1 0 2 1 0 0 4 1 1 0.296 0.310 0.407
    Hráč celkem 55 13 16 2 1 0 3 2 0 2 5 2 4 0.291 0.317 0.364
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    Hráč celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan nan

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    Hráč celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan nan
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř PO A E FA
    14.06.2020 Blesk 1 3 0 1.000
    13.06.2020 SaBaT 1 1 0 1.000
    26.05.2019 HSM Trutnov 1 0 1 0.500
    12.05.2019 Hroši 1 0 1 0.500
    11.05.2019 Čechie 2 1 1 0.750
    14.04.2019 Blesk 2 1 0 1.000
    13.04.2019 SaBaT 2 1 0 1.000
    11.10.2015 Joudrs 0 0 1 0.000
    20.06.2015 Region Severozápad 0 1 1 0.500
    02.05.2015 Storms Řepy 2 0 0 1.000
    Hráč celkem 12 8 5 0.800

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie PO A E FA
    2020 Ženy 2 4 0 1.000
    2019 Ženy 8 3 3 0.786
    2015 U16 3 1 2 0.667
    Hráč celkem 13 8 5 0.808