Baseball U18

Eagles Praha vs. Kotlářka Praha
datum čas soutěž místo
2019- 4-4. 18 Krč (světla)
1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Kotlářka Praha 0 0 2 0 1 1 1 1 6 6 9
Eagles Praha 0 1 0 0 0 3 1 2 7 3 3

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Komorous David 3 2 2 1 1 0 .667
    Vlach Matěj 3 0 2 0 0 1 .667
    Kornacki Matyáš 5 2 2 0 0 2 .400
    Šebek Vojtěch 1 1 0 0 1 1 .000
    Morgan Benjamin 3 0 0 0 1 0 .000
    Komorous Jan 3 1 0 0 1 2 .000
    Kepka Lukáš 0 0 0 0 1 0 .000
    Bačo David 4 0 0 0 0 1 .000
    Vlach Vojtěch 3 0 0 0 2 0 .000
    Schwenk Jakub 4 0 0 0 1 1 .000
    Hrdlička Vít 0 0 0 1 0 0 .000
    Team Total 29 6 6 2 8 8 0.207

    3B: Kornacki Matyáš

    2B: Vlach Matěj , Kornacki Matyáš

    Běžci

    SB: Komorous David (2), Kepka Lukáš , Bačo David

    CS: Vlach Matěj , Komorous Jan

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Komorous Jan 10 0 1 0 2 4 0.00
    Šebek Vojtěch 3 1/3 14 0 3 0 3 6 0.00
    Hrdlička Vít 14 3 3 0 1 2 0.00
    Team Total 7 1/3 38 3 7 0 6 12 0.00

    L: Hrdlička Vít

    HBP: Šebek Vojtěch

    Polaři

    E: Schwenk Jakub (2), Kornacki Matyáš (2), Komorous Jan (3), Vlach Vojtěch , Komorous David (2)

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Bauer David 4 0 2 1 0 1 .500
    Mareš David 3 1 1 0 0 0 .333
    Best Michael 3 2 1 0 1 1 .333
    Vojta Petr 2 2 0 0 2 1 .000
    Uhlík Jan 2 0 0 0 1 1 .000
    Novák Antonín 4 2 0 0 0 1 .000
    Kvapil Matěj 1 0 0 0 0 1 .000
    Kohout Michal 0 0 0 0 0 0 .000
    Grundmann Martin 3 0 0 1 2 2 .000
    Zavřel Filip 0 0 0 0 0 0 .000
    Uhlíř Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Slabý Marek 5 0 0 0 0 1 .000
    Konrád Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Jiránek Martin 4 0 0 0 0 3 .000
    Team Total 31 7 4 2 6 12 0.129

    2B: Best Michael

    Běžci

    SB: Mareš David , Best Michael , Vojta Petr

    CS: Mareš David

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Kohout Michal  2/3 3 0 0 0 1 2 0.00
    Zavřel Filip  1/3 2 0 1 0 1 0 0.00
    Konrád Jan 20 2 2 1 5 3 2.25
    Uhlíř Jan 14 4 3 2 1 3 6.00
    Team Total 7 39 6 6 3 8 8 3.85

    W: Kohout Michal

    HBP: Konrád Jan

    Polaři

    E: Uhlík Jan , Novák Antonín (2)