Klub - Statistiky


  • 
    Jméno hráče AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HBP SAC BA OBP SLG
    Joyce TerrellTerrell Joyce 169 59 81 13 2 23 66 5 1 35 23 1 1 0.479 0.568 0.988
    Russ CameronCameron Russ 120 28 49 9 2 3 23 5 1 10 9 5 2 0.408 0.467 0.592
    Lee AlexanderAlexander Lee 129 39 50 6 2 6 28 9 2 22 12 11 4 0.388 0.500 0.605
    Rubanowitz AlexAlex Rubanowitz 101 39 39 11 1 7 33 4 0 13 8 2 2 0.386 0.458 0.723
    Kaňok OtaOta Kaňok 693 192 259 60 11 15 187 90 6 88 41 22 13 0.374 0.452 0.557
    Griffin MikeMike Griffin 244 55 90 25 3 8 66 4 4 21 14 1 5 0.369 0.413 0.594
    Malík JakubJakub Malík 1927 426 699 146 26 79 486 50 17 191 281 38 29 0.363 0.425 0.588
    Čech PetrPetr Čech 853 211 301 58 8 24 214 24 8 108 47 14 26 0.353 0.423 0.524
    Juněc TomášTomáš Juněc 1019 218 347 70 15 39 217 15 8 100 143 6 19 0.341 0.396 0.553
    Navrátil AlešAleš Navrátil 2856 598 968 178 15 50 538 166 47 284 140 22 68 0.339 0.394 0.464
    Kubica JakubJakub Kubica 595 168 202 22 2 5 85 18 10 153 98 6 12 0.339 0.471 0.408
    Drong MartinMartin Drong 671 157 219 41 9 5 102 62 18 46 69 7 11 0.326 0.370 0.437
    Vykoukal MichaelMichael Vykoukal 897 166 286 60 8 17 179 35 15 97 125 1 26 0.319 0.376 0.460
    Karger JanJan Karger 404 76 129 25 4 0 63 39 0 59 31 1 10 0.319 0.399 0.401
    Chase ShaunShaun Chase 126 26 40 5 0 8 23 1 0 19 30 3 5 0.317 0.405 0.548
    Janda LubomírLubomír Janda 215 48 68 18 5 9 58 19 0 33 44 2 9 0.316 0.398 0.572
    Novotný RadimRadim Novotný 316 90 100 15 2 6 43 26 2 40 72 13 8 0.316 0.406 0.434
    Chládek PetrPetr Chládek 238 43 75 23 0 1 65 13 2 30 40 5 4 0.315 0.397 0.424
    Hájek MartinMartin Hájek 170 32 53 9 0 10 38 8 0 6 34 3 2 0.312 0.343 0.541
    Bušovský MichalMichal Bušovský 448 88 136 27 6 13 74 20 0 65 73 9 4 0.304 0.399 0.478
    Kaloč VáclavVáclav Kaloč 161 31 49 4 0 14 32 3 0 7 19 3 3 0.304 0.339 0.590
    Grepl JakubJakub Grepl 590 112 177 31 5 13 105 27 8 56 147 12 15 0.300 0.364 0.436
    Kaplan JakubJakub Kaplan 875 176 257 49 7 8 115 62 19 71 199 5 26 0.294 0.341 0.393
    Truesdale JoeJoe Truesdale 780 159 228 43 12 3 104 52 15 88 115 44 20 0.292 0.386 0.390
    Kovala PetrPetr Kovala 390 71 110 35 4 8 58 36 1 43 65 14 3 0.282 0.371 0.454
    Němec RadekRadek Němec 239 48 67 19 0 13 61 1 1 14 42 33 4 0.280 0.393 0.523
    Satoria OndřejOndřej Satoria 243 43 66 7 1 0 16 16 4 12 38 2 7 0.272 0.303 0.309
    Bártek MichalMichal Bártek 126 32 34 3 0 0 11 7 0 11 16 6 5 0.270 0.345 0.294
    Kubovčík PetrPetr Kubovčík 880 157 238 44 8 2 104 30 23 101 116 11 22 0.270 0.345 0.345
    Žlábek JanJan Žlábek 338 77 91 17 5 9 79 14 2 59 72 32 16 0.269 0.409 0.429
    Jurdzin MichalMichal Jurdzin 256 48 68 21 0 0 27 12 8 33 38 5 11 0.266 0.348 0.348
    Robles JonJon Robles 140 19 37 11 0 0 24 1 4 10 3 0 3 0.264 0.307 0.343
    Škranc RomanRoman Škranc 218 21 57 10 1 1 26 16 2 18 32 5 6 0.261 0.324 0.330
    Zděblo JakubJakub Zděblo 420 63 109 13 0 0 29 8 12 51 53 6 9 0.260 0.342 0.290
    Šmoldas MartinMartin Šmoldas 339 57 88 15 1 1 44 5 6 46 54 4 15 0.260 0.342 0.319
    Černecký JanJan Černecký 397 73 102 16 5 1 46 17 9 53 46 27 15 0.257 0.370 0.330
    Pardík MarcelMarcel Pardík 341 48 87 22 4 6 54 9 0 60 64 8 2 0.255 0.377 0.396
    Janko MichalMichal Janko 102 11 26 2 0 0 12 5 3 5 12 5 3 0.255 0.313 0.275
    Ramirez DevonDevon Ramirez 189 47 48 5 1 2 22 22 6 40 25 4 4 0.254 0.388 0.323
    Drábek ZdeněkZdeněk Drábek 237 34 59 15 1 3 34 9 4 24 43 5 2 0.249 0.328 0.359
    Pípa MartinMartin Pípa 306 86 75 13 1 0 29 26 0 39 49 22 10 0.245 0.361 0.294
    Kavrentzis KonstantinKonstantin Kavrentzis 357 44 87 11 4 1 39 10 1 33 49 8 5 0.244 0.318 0.305
    Štěrba MarekMarek Štěrba 144 31 35 5 2 3 24 9 0 12 24 2 7 0.243 0.297 0.368
    Šícha TomášTomáš Šícha 235 28 57 5 0 1 28 9 2 4 66 7 5 0.243 0.271 0.277
    Bokaj BorisBoris Bokaj 115 22 28 6 0 0 17 3 0 14 8 1 0 0.243 0.331 0.296
    Maštalíř JanJan Maštalíř 405 73 96 13 3 1 53 38 5 58 65 13 5 0.237 0.347 0.291
    Bohoněk MartinMartin Bohoněk 204 36 46 14 0 2 27 6 0 22 42 6 1 0.225 0.318 0.324
    Paluch PrzemyslavPrzemyslav Paluch 890 151 199 37 1 3 88 26 21 100 120 39 20 0.224 0.322 0.278
    Kubovčík MartinMartin Kubovčík 855 145 191 13 2 0 74 37 33 107 95 26 30 0.223 0.318 0.243
    Lichnovský MilanMilan Lichnovský 104 17 23 4 0 6 21 2 0 2 11 3 1 0.221 0.255 0.433
    Citovecký MartinMartin Citovecký 449 75 99 17 4 7 60 7 4 56 100 5 12 0.220 0.307 0.323
    Kučera MartinMartin Kučera 160 18 35 8 0 2 23 3 0 15 50 2 4 0.219 0.287 0.306
    Míček TomášTomáš Míček 316 47 69 14 1 1 35 11 4 24 68 5 6 0.218 0.279 0.278
    Kovala TomášTomáš Kovala 126 25 27 4 0 1 15 2 2 15 40 2 2 0.214 0.303 0.270
    Černý DanielDaniel Černý 260 50 53 6 1 6 37 7 1 35 101 8 3 0.204 0.314 0.304
    Hon OndřejOndřej Hon 179 21 35 3 0 1 14 3 4 8 40 4 7 0.196 0.237 0.229
    Polanský JaroslavJaroslav Polanský 279 35 52 7 0 0 33 8 7 22 56 23 16 0.186 0.285 0.211
    Míček JanJan Míček 103 14 17 2 1 1 14 4 8 17 26 7 4 0.165 0.313 0.233
    Team Total 24939 5004 7413 1385 196 448 4222 1176 360 2805 3543 586 589 0.297 0.374 0.422
  • 
    Jméno hráče IP BF AB H R ER BB K HR WP HBP W L SV ERA H9 WHIP
    Robles JonJon Robles 169  670 617 113 48 26 40 205 4 1 9 15 6 1 1.38 6.02 0.91
    Bokaj BorisBoris Bokaj 801  3505 1988 427 322 214 131 665 20 21 25 76 21 7 2.40 4.80 0.70
    Satoria OndřejOndřej Satoria 388 2/3 1561 1410 296 136 112 115 377 20 16 11 29 12 2 2.60 6.87 1.06
    Tomek JanJan Tomek 132 1/3 564 517 131 61 43 34 140 11 4 9 11 3 7 2.92 8.91 1.25
    Robertson ShelbyShelby Robertson 105 2/3 443 404 103 53 39 23 74 5 1 6 9 5 0 3.32 8.77 1.19
    Gál JiříJiří Gál 185  874 540 128 116 69 57 123 7 0 22 6 9 3 3.35 6.23 1.00
    Lisko MichalMichal Lisko 255 1/3 1184 820 211 156 111 78 207 19 4 23 19 14 2 3.91 7.44 1.13
    Vykoukal MarkoMarko Vykoukal 247  1100 979 262 145 113 86 149 16 2 17 15 15 1 4.11 9.55 1.41
    Řeháček JanJan Řeháček 363 2/3 1803 203 38 246 167 59 390 2 11 6 20 20 6 4.14 0.94 0.27
    Ondra TomášTomáš Ondra 217 1/3 984 889 258 133 101 62 122 17 9 10 14 7 2 4.18 10.68 1.47
    Drong MartinMartin Drong 175 1/3 850 709 194 132 97 110 106 9 3 18 12 10 2 4.97 9.96 1.73
    Votava ZdeněkZdeněk Votava 244  1203 143 54 203 140 22 172 4 1 10 21 14 1 5.16 1.99 0.31
    Lichnovský MilanMilan Lichnovský 182 2/3 904 0 0 176 112 0 121 0 0 0 10 9 1 5.54 0.00 0.00
    Satoria MatějMatěj Satoria 144 1/3 675 589 175 110 97 67 91 11 7 8 7 8 2 6.04 10.91 1.68
    Janda LubomírLubomír Janda 357  1779 0 0 360 245 0 254 0 0 0 21 25 1 6.17 0.00 0.00
    Štěrba MarekMarek Štěrba 154 1/3 771 0 0 194 137 0 71 0 0 0 7 12 2 7.98 0.00 0.00
    Hon OndřejOndřej Hon 113  605 439 133 137 112 102 59 10 0 28 3 6 1 8.92 10.59 2.08
    Šícha TomášTomáš Šícha 360 2/3 1788 0 0 493 379 0 158 0 0 0 17 26 2 9.48 0.00 0.00
    Drábek ZdeněkZdeněk Drábek 246 2/3 1225 0 0 269 264 0 167 0 0 0 17 20 0 9.67 0.00 0.00
    Team Total 4838  22488 10247 2523 3490 2578 986 3651 155 80 202 329 242 43 4.80 4.69 0.73
  • 
    Jméno hráče PO A E FA
    Holtz BrettBrett Holtz 110 5 0 1.000
    Chase ShaunShaun Chase 266 24 2 0.993
    Černý DanielDaniel Černý 135 6 1 0.993
    Šolc DominikDominik Šolc 115 4 2 0.984
    Malík JakubJakub Malík 930 75 18 0.982
    Juněc TomášTomáš Juněc 1786 126 37 0.981
    Satoria OndřejOndřej Satoria 100 35 3 0.978
    Jurdzin MichalMichal Jurdzin 558 99 16 0.976
    Němec RadekRadek Němec 541 19 14 0.976
    Paluch PrzemyslavPrzemyslav Paluch 1260 169 38 0.974
    Kučera MartinMartin Kučera 133 14 4 0.974
    Měch VladimírVladimír Měch 175 9 5 0.974
    Polanský JaroslavJaroslav Polanský 590 29 17 0.973
    Kaňok OtaOta Kaňok 357 8 10 0.973
    Ramirez DevonDevon Ramirez 99 9 3 0.973
    Vykoukal MichaelMichael Vykoukal 972 178 32 0.973
    Kaloč VáclavVáclav Kaloč 135 38 5 0.972
    Kavrentzis KonstantinKonstantin Kavrentzis 732 47 27 0.967
    Řeháček JanJan Řeháček 97 103 7 0.966
    Robles JonJon Robles 127 44 6 0.966
    Bokaj BorisBoris Bokaj 110 153 10 0.963
    Truesdale JoeJoe Truesdale 370 13 15 0.962
    Bártek MichalMichal Bártek 52 73 5 0.962
    Čech PetrPetr Čech 885 285 49 0.960
    Russ CameronCameron Russ 49 87 6 0.958
    Pardík MarcelMarcel Pardík 414 106 23 0.958
    Žlábek JanJan Žlábek 644 68 38 0.949
    Griffin MikeMike Griffin 98 139 13 0.948
    Citovecký MartinMartin Citovecký 121 24 8 0.948
    Novotný RadimRadim Novotný 137 140 16 0.945
    Kovala TomášTomáš Kovala 64 78 9 0.940
    Kubovčík PetrPetr Kubovčík 355 139 33 0.937
    Grepl JakubJakub Grepl 381 223 43 0.934
    Kovala PetrPetr Kovala 302 13 24 0.929
    Lichnovský MilanMilan Lichnovský 58 47 8 0.929
    Lee AlexanderAlexander Lee 53 116 13 0.929
    Kubica JakubJakub Kubica 184 373 45 0.925
    Kaplan JakubJakub Kaplan 441 436 72 0.924
    Zděblo JakubJakub Zděblo 155 260 35 0.922
    Šícha TomášTomáš Šícha 351 94 38 0.921
    Navrátil AlešAleš Navrátil 1179 597 155 0.920
    Drábek ZdeněkZdeněk Drábek 57 44 9 0.918
    Chládek PetrPetr Chládek 126 6 12 0.917
    Kubovčík MartinMartin Kubovčík 547 383 85 0.916
    Drong MartinMartin Drong 227 388 58 0.914
    Míček JanJan Míček 143 30 18 0.906
    Janda LubomírLubomír Janda 112 118 25 0.902
    Gil MichalMichal Gil 115 30 16 0.901
    Šmoldas MartinMartin Šmoldas 79 120 22 0.901
    Míček TomášTomáš Míček 86 21 12 0.899
    Cipolla AnthonyAnthony Cipolla 39 58 12 0.890
    Škranc RomanRoman Škranc 67 134 25 0.889
    Černecký JanJan Černecký 197 270 63 0.881
    Karger JanJan Karger 159 105 39 0.871
    Hon OndřejOndřej Hon 75 25 15 0.870
    Pípa MartinMartin Pípa 103 139 37 0.867
    Maštalíř JanJan Maštalíř 161 210 66 0.849
    Štěrba MarekMarek Štěrba 53 34 17 0.837
    Bušovský MichalMichal Bušovský 89 129 60 0.784
    Bohoněk MartinMartin Bohoněk 58 43 28 0.783
    Team Total 18114 6792 1524 0.942