Baseball U18

Arrows Ostrava vs. Třebíč Nuclears
datum čas soutěž místo
2019- 5-11 13 Arrows A
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Třebíč Nuclears 1 0 1 0 0 0 1 3 5 1
Arrows Ostrava 0 0 0 1 0 0 0 1 5 1

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Fejta Daniel 3 0 2 1 1 1 .667
    Minařík Adam 2 0 1 0 1 1 .500
    Kadrnožka Patrik 3 1 1 0 1 0 .333
    Smejkal Lukáš 3 0 1 0 1 1 .333
    Šabacký Jan 4 0 0 0 0 1 .000
    Tretera Petr 3 0 0 0 0 2 .000
    Palko Marcel 2 2 0 0 2 0 .000
    Malena David 3 0 0 0 0 1 .000
    Tretera Tomáš 2 0 0 0 0 2 .000
    Team Total 25 3 5 1 6 9 0.200
    Běžci

    SB: Kadrnožka Patrik , Palko Marcel

    CS: Smejkal Lukáš

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Smejkal Lukáš 25 5 1 1 0 8 1.29
    Team Total 7 25 5 1 1 0 8 1.28

    W: Smejkal Lukáš

    CG: Smejkal Lukáš

    Polaři

    E: Šabacký Jan

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Gřeš Adam 3 0 2 0 0 1 .667
    Dudek Emil 2 0 1 0 0 0 .500
    Šín Alexandr 3 1 1 0 0 1 .333
    Plšek Adam 3 0 1 0 0 0 .333
    Štencel Jakub 0 0 0 0 0 0 .000
    Pavelka Vojtěch 3 0 0 0 0 0 .000
    Hurta Lukáš 2 0 0 0 0 2 .000
    Kazimirski Martin 0 0 0 0 0 0 .000
    Kovala Michal 3 0 0 0 0 1 .000
    Šín Jakub 3 0 0 0 0 2 .000
    Votava Filip 3 0 0 0 0 1 .000
    Kaiseršat Erik 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 25 1 5 0 0 8 0.200
    Běžci

    SB: Gřeš Adam (2), Šín Alexandr , Plšek Adam , Kovala Michal (2)

    CS: Dudek Emil

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Hurta Lukáš 4 2/3 20 5 1 0 1 4 0.00
    Štencel Jakub  1/3 1 0 0 0 0 1 0.00
    Dudek Emil 11 0 2 2 5 4 9.00
    Team Total 6 32 5 3 2 6 9 3.00

    L: Dudek Emil

    WP: Hurta Lukáš , Dudek Emil

    Polaři

    E: Kovala Michal