Baseball U18

Cardion Hroši Brno vs. Draci Brno
datum čas soutěž místo
2019- 4-4. 16:30 Hroši
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Draci Brno 6 0 3 1 1 1 3 15 16 1
Cardion Hroši Brno 2 3 0 0 0 2 X 7 6 2

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Filip Ondřej 1 1 1 2 0 0 1.000
    Prokop Milan 3 1 2 2 0 1 .667
    Malý Lukáš 5 4 3 0 0 1 .600
    Chadim Tomáš 4 2 2 1 1 1 .500
    Králík Ondřej 2 1 1 0 0 0 .500
    Pernička Martin 4 1 2 1 1 0 .500
    Drápela Šimon 4 2 2 2 1 1 .500
    Prudil Adam 3 1 1 2 2 1 .333
    Dufka Petr 4 1 1 1 0 0 .250
    Polgár Dominik 4 0 1 1 0 0 .250
    Moštěk Patrik 1 1 0 0 1 0 .000
    Hrbek Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Mergans David 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 35 15 16 12 6 5 0.457

    3B: Malý Lukáš , Drápela Šimon

    2B: Filip Ondřej , Prokop Milan (2), Malý Lukáš , Chadim Tomáš

    Běžci

    SB: Králík Ondřej , Pernička Martin

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Hrbek Tomáš 4 1/3 19 2 2 2 3 10 4.15
    Mergans David 1 2/3 13 4 5 4 3 2 21.60
    Team Total 5 32 6 7 6 6 12 10.79

    HBP: Mergans David

    Polaři

    E: Drápela Šimon

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Říčný Tomáš 4 0 2 3 0 2 .500
    Macík Lukáš 2 1 1 0 0 1 .500
    Kalandra Ondřej 2 1 1 2 1 1 .500
    Oppelt Tomáš 2 1 1 0 0 1 .500
    Fiala David 3 0 1 0 0 1 .333
    Bílek Jakub 3 2 0 0 1 0 .000
    Novotný Lukáš 0 0 0 0 1 0 .000
    Nový Vítězslav 0 1 0 0 1 0 .000
    Zachoval Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Přikryl Sebastian 0 0 0 0 0 0 .000
    Whitehead Raymond 3 1 0 0 1 3 .000
    Svída Viktor 4 0 0 0 0 2 .000
    Pospíšil Jan 1 0 0 0 1 0 .000
    Netopilík Matěj 1 0 0 0 0 1 .000
    Šenk Filip 0 0 0 0 0 0 .000
    Charvát Petr 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 25 7 6 5 6 12 0.240

    2B: Říčný Tomáš

    Běžci

    SB: Nový Vítězslav , Pospíšil Jan (2)

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Charvát Petr 2 2/3 10 2 2 2 0 2 6.75
    Zachoval Tomáš 2 1/3 16 7 4 3 1 2 11.57
    Přikryl Sebastian  1/3 6 3 3 2 2 0 54.00
    Šenk Filip 10 4 6 6 3 1 54.00
    Team Total 5 42 16 15 13 6 5 23.38
    Polaři

    E: Pospíšil Jan , Říčný Tomáš