Baseball U18

Patriots Liberec vs. Tempo Praha
datum čas soutěž místo
2019- 5-8. 13 Tempo
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Tempo Praha 9 2 3 0 2 3 0 19 13 4
Patriots Liberec 2 1 2 2 0 0 X 7 7 8

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Šimek Alexandr 1 2 1 2 2 0 1.000
    Skála Antonín 2 3 2 0 2 0 1.000
    Jelínek David 1 1 1 1 1 0 1.000
    Neubauer Patrick 3 1 2 3 1 0 .667
    Rak Aleš 4 3 2 0 0 0 .500
    Tauchen Tadeáš 6 1 2 1 0 0 .333
    Posselt Jakub 3 2 1 1 0 1 .333
    Malát Michal 3 1 1 1 0 0 .333
    Kusák Lukáš 3 0 1 0 0 1 .333
    Šimák Michal 1 0 0 0 0 1 .000
    Rychmach Jan 1 0 0 0 0 1 .000
    Pleyer Daniel 1 0 0 1 1 1 .000
    Jirásek Šimon 1 1 0 0 1 1 .000
    Janega Vojtěch 1 0 0 0 0 1 .000
    Pokorný Jan 1 0 0 0 0 0 .000
    Lukavský Sebastian 0 1 0 0 2 0 .000
    Klang Matěj 3 3 0 1 3 0 .000
    Team Total 35 19 13 11 13 7 0.371

    3B: Šimek Alexandr

    Běžci

    SB: Šimek Alexandr (2), Skála Antonín , Pleyer Daniel , Jirásek Šimon

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Klang Matěj 3 0 0 0 1 0 0.00
    Malát Michal 11 4 3 1 0 2 4.50
    Pleyer Daniel 11 2 2 2 2 2 9.00
    Pokorný Jan 7 1 2 2 2 1 18.00
    Team Total 6 32 7 7 5 5 5 7.49

    W: Malát Michal

    HBP: Pleyer Daniel (2), Pokorný Jan

    Polaři

    E: Šimek Alexandr , Tauchen Tadeáš , Lukavský Sebastian , Skála Antonín

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Brenner Adam 3 3 2 0 1 0 .667
    Chuchut Jan 3 2 2 2 0 0 .667
    Franz Šimon 2 0 1 2 1 0 .500
    Lank Miloslav 2 0 1 0 0 0 .500
    Kareis Štěpán 3 1 1 1 1 0 .333
    Žák Stanislav 3 0 0 0 0 2 .000
    Rasl Matyáš 3 0 0 0 0 1 .000
    Kout Štěpán 1 0 0 0 0 1 .000
    Johann Oliver 1 0 0 0 0 0 .000
    Šašek Michal 0 0 0 0 0 0 .000
    Hochman Samuel 1 1 0 0 2 0 .000
    Žák Václav 1 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 23 7 7 5 5 5 0.304

    2B: Chuchut Jan (2)

    Běžci

    SB: Brenner Adam , Chuchut Jan (2), Franz Šimon (3), Hochman Samuel

    CS: Žák Stanislav

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Kout Štěpán 12 1 3 1 3 5 4.50
    Žák Stanislav 1 2/3 12 1 2 1 4 0 5.40
    Kareis Štěpán 2 1/3 28 11 14 7 6 2 27.00
    Team Total 5 52 13 19 9 13 7 16.18

    L: Kareis Štěpán

    HBP: Kout Štěpán , Žák Stanislav , Kareis Štěpán

    Polaři

    E: Chuchut Jan , Brenner Adam , Lank Miloslav (2), Franz Šimon (2), Kout Štěpán , Žák Stanislav