Baseball U18

Cardion Hroši Brno vs. Třebíč Nuclears
datum čas soutěž místo
2019- 4-20 09 Hroši
1 2 3 4 5 6 R H E
Třebíč Nuclears 0 2 0 3 0 1 6 6 5
Cardion Hroši Brno 3 1 0 4 3 5 16 13 2

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Kadrnožka Patrik 1 1 1 0 3 0 1.000
    Malena David 2 1 1 1 1 0 .500
    Seifer Roman 4 1 1 0 0 1 .250
    Šabacký Jan 4 1 1 1 0 1 .250
    Smejkal Lukáš 4 0 1 2 0 1 .250
    Palko Marcel 4 0 1 1 0 0 .250
    Fejta Daniel 3 1 0 0 1 1 .000
    Sůva Oldřich 1 0 0 0 1 1 .000
    Hrozníček Ondřej 2 1 0 1 1 1 .000
    Team Total 25 6 6 6 7 6 0.240

    2B: Seifer Roman , Palko Marcel

    Běžci

    SB: Kadrnožka Patrik (2), Malena David

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Seifer Roman 0 0 0 0 0 0 0.00
    Smejkal Lukáš 17 4 4 3 4 3 9.00
    Šabacký Jan  1/3 4 0 1 1 3 1 27.00
    Malena David 22 9 11 7 3 1 31.50
    Team Total 5 1/3 43 13 16 11 10 5 19.78

    L: Malena David

    WP: Seifer Roman

    HBP: Malena David

    Polaři

    E: Malena David , Fejta Daniel (2), Sůva Oldřich (2)

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Kurdiovský Jan 2 1 2 1 0 0 1.000
    Kalandra Ondřej 4 2 3 0 0 0 .750
    Přikryl Sebastian 3 0 2 3 1 0 .667
    Bílek Jakub 4 4 2 3 1 1 .500
    Kupský Vojtěch 2 1 1 0 0 0 .500
    Pospíšil Jan 2 5 1 0 3 0 .500
    Svída Viktor 2 1 1 1 2 0 .500
    Fiala David 4 0 1 2 0 2 .250
    Oppelt Tomáš 4 2 0 0 0 0 .000
    Říčný Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Němčanský Matyáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Netopilík Matěj 4 0 0 1 1 1 .000
    Macík Lukáš 1 0 0 0 1 1 .000
    Sedláček Tomáš 0 0 0 0 1 0 .000
    Šenk Filip 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 32 16 13 11 10 5 0.406

    3B: Bílek Jakub

    2B: Přikryl Sebastian , Bílek Jakub , Svída Viktor , Fiala David

    Běžci

    SB: Kalandra Ondřej , Pospíšil Jan (2), Svída Viktor , Oppelt Tomáš

    CS: Přikryl Sebastian

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Říčný Tomáš 10 0 2 1 3 1 4.50
    Šenk Filip 18 5 3 3 3 3 9.00
    Němčanský Matyáš 5 1 1 1 1 2 9.00
    Team Total 6 33 6 6 5 7 6 7.49

    W: Šenk Filip

    HBP: Šenk Filip

    Polaři

    E: Svída Viktor , Kalandra Ondřej