Baseball U18

Draci Brno vs. Cardion Hroši Brno
datum čas soutěž místo
2019- 5-4. 10 MBS
1 2 3 4 5 6 R H E
Cardion Hroši Brno 3 4 0 0 0 0 7 6 3
Draci Brno 4 1 1 1 2 8 17 10 3

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Říčný Tomáš 4 2 2 3 0 1 .500
    Fiala David 2 2 1 1 2 1 .500
    Přikryl Sebastian 2 0 1 1 1 0 .500
    Netopilík Matěj 3 0 1 1 0 2 .333
    Bílek Jakub 4 1 1 0 0 0 .250
    Oppelt Tomáš 2 0 0 0 1 1 .000
    Nový Vítězslav 2 0 0 0 1 1 .000
    Šenk Filip 0 0 0 0 0 0 .000
    Pospíšil Jan 3 2 0 0 1 1 .000
    Kupský Vojtěch 2 0 0 0 1 1 .000
    Macík Lukáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 24 7 6 6 7 8 0.250

    3B: Říčný Tomáš

    2B: Říčný Tomáš , Fiala David , Netopilík Matěj

    Běžci

    SB: Fiala David (2), Netopilík Matěj , Nový Vítězslav

    CS: Kupský Vojtěch

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Oppelt Tomáš  1/3 7 3 5 0 2 0 0.00
    Šenk Filip  2/3 3 1 0 0 0 0 0.00
    Macík Lukáš 3 1/3 18 4 7 6 4 2 16.20
    Říčný Tomáš 1 1/3 11 2 5 5 3 1 33.75
    Team Total 5 1/3 39 10 17 11 9 3 24.73

    L: Říčný Tomáš

    HBP: Říčný Tomáš (3)

    Polaři

    E: Kupský Vojtěch , Pospíšil Jan (2)

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Chlubna Ondřej 1 1 1 1 0 0 1.000
    Pernička Martin 4 3 3 1 0 0 .750
    Malý Lukáš 3 3 2 1 2 0 .667
    Koukal Ondřej 3 2 2 3 1 0 .667
    Dufka Petr 2 0 1 2 1 0 .500
    Filip Ondřej 4 0 1 3 1 0 .250
    Prokop Milan 1 3 0 1 2 0 .000
    Králík Ondřej 2 0 0 0 0 0 .000
    Moštěk Patrik 2 1 0 1 0 1 .000
    Polgár Dominik 0 0 0 0 0 0 .000
    Prudil Adam 2 2 0 0 1 2 .000
    Mergans David 1 2 0 2 1 0 .000
    Team Total 25 17 10 15 9 3 0.400

    3B: Pernička Martin

    2B: Dufka Petr , Filip Ondřej

    Běžci

    SB: Pernička Martin (2), Malý Lukáš (6), Prokop Milan (2)

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Mergans David 18 2 0 0 2 6 0.00
    Chlubna Ondřej 15 4 7 4 5 2 36.00
    Team Total 6 33 6 7 4 7 8 5.99

    W: Mergans David

    WP: Chlubna Ondřej (2)

    HBP: Mergans David , Chlubna Ondřej

    Polaři

    E: Filip Ondřej , Dufka Petr (2)