Baseball U18

SaBaT Praha vs. Tempo Praha
datum čas soutěž místo
2019- 5-15 17 SaBaT
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Tempo Praha 2 2 0 4 0 0 0 8 6 6
SaBaT Praha 0 1 0 2 2 1 1 7 9 3

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Zelenka Michal 4 2 3 1 0 0 .750
    Lukavský Sebastian 2 0 1 2 0 1 .500
    Neubauer Patrick 2 4 1 1 1 0 .500
    Hluchý Viktor 3 1 1 1 0 1 .333
    Kusák Lukáš 1 0 0 0 0 1 .000
    Jirásek Šimon 2 0 0 0 0 2 .000
    Skála Antonín 2 0 0 0 0 0 .000
    Pokorný Jan 1 0 0 0 0 0 .000
    Lukavský Kryštof 0 2 0 0 2 0 .000
    Klang Matěj 0 0 0 0 1 0 .000
    Jelínek David 2 0 0 0 1 0 .000
    Draxler Mikuláš 2 1 0 1 0 1 .000
    Vank Ondřej 1 0 0 1 2 1 .000
    Rak Aleš 2 0 0 0 0 2 .000
    Pleyer Daniel 0 0 0 0 1 0 .000
    Malát Michal 1 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 25 10 6 7 8 10 0.240

    2B: Zelenka Michal

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Neubauer Patrick 13 3 1 0 3 4 0.00
    Zelenka Michal 13 2 4 1 3 3 4.50
    Malát Michal 11 4 2 1 1 2 4.50
    Team Total 7 37 9 7 2 7 9 2.57

    W: Neubauer Patrick

    WP: Zelenka Michal

    HBP: Neubauer Patrick , Zelenka Michal

    Polaři

    E: Hluchý Viktor (2), Jelínek David , Draxler Mikuláš (2), Pleyer Daniel

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Hasal Kryštof 4 0 3 0 0 0 .750
    Nosek Eduard 3 1 2 1 0 0 .667
    Veleta Štěpán 3 0 1 1 0 0 .333
    Pácal Šimon 3 0 1 1 0 2 .333
    Šmíd Richard 3 3 1 0 1 0 .333
    Nováček Matyáš 3 1 1 0 0 1 .333
    Kavan Kryštof 5 0 0 0 0 2 .000
    Krause Jakub 2 0 0 0 1 2 .000
    Janeček Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Bubínek Lukáš 3 2 0 1 0 1 .000
    Team Total 29 7 9 4 2 8 0.310

    2B: Hasal Kryštof , Pácal Šimon , Šmíd Richard

    Běžci

    CS: Nosek Eduard , Veleta Štěpán

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Kavan Kryštof 0 0 0 0 1 5 0.00
    Hasal Kryštof 18 3 4 2 6 2 6.00
    Krause Jakub 12 3 4 3 2 3 13.50
    Team Total 7 30 6 8 5 9 10 6.42

    L: Hasal Kryštof

    WP: Krause Jakub

    HBP: Krause Jakub

    Polaři

    E: Šmíd Richard , Janeček Tomáš , Pácal Šimon