Baseball U18

Třebíč Nuclears vs. Cardion Hroši Brno
datum čas soutěž místo
2019- 6-26 17 Hroši
1 2 3 4 5 6 R H E
Cardion Hroši Brno 1 1 4 16 3 0 25 16 3
Třebíč Nuclears 2 0 0 0 4 X 6 8 7

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Říčný Tomáš 4 3 3 4 1 1 .750
    Zachoval Tomáš 4 2 3 4 1 0 .750
    Novotný Lukáš 5 2 3 3 0 0 .600
    Svída Viktor 2 0 1 1 0 0 .500
    Macík Lukáš 2 3 1 0 1 0 .500
    Fiala David 4 4 2 0 1 0 .500
    Kupský Vojtěch 4 2 2 4 1 0 .500
    Přikryl Sebastian 3 4 1 3 2 0 .333
    Nový Vítězslav 3 3 0 1 2 0 .000
    Netopilík Matěj 0 0 0 0 0 0 .000
    Pospíšil Jan 5 2 0 1 1 1 .000
    Charvát Petr 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 36 25 16 21 10 2 0.444

    3B: Říčný Tomáš , Novotný Lukáš , Přikryl Sebastian

    2B: Říčný Tomáš , Zachoval Tomáš , Kupský Vojtěch

    Běžci

    SB: Svída Viktor , Pospíšil Jan

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Macík Lukáš 6 1 1 0 1 2 0.00
    Charvát Petr 12 3 2 2 2 3 9.00
    Netopilík Matěj 11 4 3 2 1 4 9.00
    Team Total 5 29 8 6 4 4 9 7.19

    W: Charvát Petr

    Polaři

    E: Kupský Vojtěch (2), Přikryl Sebastian

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Palko Marcel 3 1 2 1 0 1 .667
    Kadrnožka Patrik 3 2 2 0 0 1 .667
    Urbánek Jan 2 1 1 1 1 1 .500
    Seifer Roman 3 1 1 0 1 1 .333
    Fejta Daniel 3 1 1 1 0 1 .333
    Veselý Adam 4 0 1 0 0 0 .250
    Tretera Petr 3 0 0 0 0 2 .000
    Sůva Oldřich 3 0 0 0 0 1 .000
    Tretera Tomáš 1 0 0 0 2 1 .000
    Team Total 25 6 8 3 4 9 0.320

    2B: Palko Marcel

    Běžci

    SB: Kadrnožka Patrik , Seifer Roman

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Seifer Roman 8 3 3 0 0 1 0.00
    Fejta Daniel 18 7 6 5 1 0 15.00
    Tretera Petr  2/3 11 3 7 5 3 1 67.50
    Veselý Adam  1/3 10 3 9 9 6 0 243.00
    Team Total 4 47 16 25 19 10 2 42.71

    L: Fejta Daniel

    HBP: Tretera Petr

    Polaři

    E: Kadrnožka Patrik , Veselý Adam , Seifer Roman , Fejta Daniel , Sůva Oldřich , Urbánek Jan (2)