Baseball U18

SaBaT Praha vs. Kotlářka Praha
datum čas soutěž místo
2019- 6-11 17 SaBaT
1 2 3 4 5 R H E
Kotlářka Praha 8 0 4 0 4 16 14 1
SaBaT Praha 0 0 0 0 0 0 2 3

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Schwenk Jakub 4 1 4 1 0 0 1.000
    Komorous David 4 3 3 3 0 1 .750
    Hrdlička Vít 4 2 2 1 0 0 .500
    Kornacki Matyáš 4 3 2 4 1 0 .500
    Komorous Jan 3 2 1 3 1 0 .333
    Bačo David 3 0 1 0 1 0 .333
    Heller Jan 4 2 1 0 0 1 .250
    Vlach Vojtěch 1 1 0 0 0 0 .000
    Beránek Jan 2 0 0 0 1 1 .000
    Vlach Matěj 0 2 0 0 3 0 .000
    Team Total 29 16 14 12 7 3 0.483

    HR: Komorous David

    3B: Komorous David , Kornacki Matyáš

    2B: Komorous David , Kornacki Matyáš , Komorous Jan

    Běžci

    SB: Hrdlička Vít , Bačo David

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Komorous Jan 10 1 0 0 0 2 0.00
    Vlach Vojtěch 10 1 0 0 1 4 0.00
    Team Total 5 20 2 0 0 1 6 0.00

    W: Komorous Jan

    HBP: Vlach Vojtěch

    Polaři

    E: Schwenk Jakub

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Kavan Kryštof 1 0 1 0 0 0 1.000
    Hrdlička Ondřej 3 0 1 0 0 0 .333
    Hasal Kryštof 2 0 0 0 0 1 .000
    Janeček Tomáš 1 0 0 0 0 0 .000
    Krause Jakub 1 0 0 0 1 0 .000
    Pácal Šimon 2 0 0 0 0 2 .000
    Bubínek Lukáš 2 0 0 0 0 2 .000
    Nováček Matyáš 1 0 0 0 0 1 .000
    Veleta Štěpán 3 0 0 0 0 0 .000
    Červa Jan 2 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 18 0 2 0 1 6 0.111
    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Červa Jan 2 1/3 15 6 4 4 4 1 15.43
    Krause Jakub 1 2/3 11 4 4 4 2 2 21.60
    Hasal Kryštof 12 4 8 6 1 1 54.00
    Team Total 4 38 14 16 14 7 4 31.47

    L: Hasal Kryštof

    WP: Červa Jan , Hasal Kryštof

    HBP: Hasal Kryštof

    Polaři

    E: Bubínek Lukáš (3)