Baseball U18

Cardion Hroši Brno vs. Třebíč Nuclears
datum čas soutěž místo
2019- 5-23 17 Hroši
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Třebíč Nuclears 0 0 0 1 3 0 0 4 5 6
Cardion Hroši Brno 2 3 3 0 1 1 0 10 8 2

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Fejta Daniel 3 1 1 0 0 0 .333
    Malena David 3 1 1 0 0 0 .333
    Palko Marcel 3 0 1 2 0 1 .333
    Sůva Oldřich 3 1 1 0 0 1 .333
    Šabacký Jan 4 1 1 1 0 2 .250
    Hrozníček Ondřej 2 0 0 0 1 1 .000
    Vávra Adam 3 0 0 0 0 0 .000
    Smejkal Lukáš 3 0 0 0 0 1 .000
    Minařík Adam 3 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 27 4 5 3 1 6 0.185

    2B: Šabacký Jan

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Smejkal Lukáš 7 1 2 0 1 1 0.00
    Vávra Adam 3 2/3 18 4 2 1 2 3 2.45
    Fejta Daniel 1 1/3 10 3 6 3 3 0 20.25
    Team Total 5 35 8 10 4 6 4 7.19

    L: Smejkal Lukáš

    HBP: Smejkal Lukáš , Vávra Adam

    Polaři

    E: Malena David , Hrozníček Ondřej , Palko Marcel (3), Fejta Daniel

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Oppelt Tomáš 1 0 1 1 0 0 1.000
    Netopilík Matěj 3 1 3 1 0 0 1.000
    Kalandra Ondřej 4 2 2 1 0 0 .500
    Bílek Jakub 3 1 1 1 0 0 .333
    Pospíšil Jan 3 3 1 1 0 0 .333
    Šenk Filip 0 0 0 0 0 0 .000
    Macík Lukáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Nový Vítězslav 3 0 0 2 0 1 .000
    Kurdiovský Jan 2 2 0 0 2 2 .000
    Fiala David 1 0 0 0 0 0 .000
    Charvát Petr 0 0 0 0 0 0 .000
    Sedláček Tomáš 3 0 0 0 1 1 .000
    Novotný Lukáš 2 1 0 0 2 0 .000
    Kupský Vojtěch 1 0 0 1 1 0 .000
    Team Total 26 10 8 8 6 4 0.308

    3B: Bílek Jakub

    2B: Netopilík Matěj , Kalandra Ondřej

    Běžci

    SB: Oppelt Tomáš , Pospíšil Jan (2), Kupský Vojtěch

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Šenk Filip 11 1 0 0 1 4 0.00
    Charvát Petr 6 0 0 0 0 2 0.00
    Macík Lukáš 11 4 4 3 0 0 13.50
    Team Total 7 28 5 4 3 1 6 3.85

    W: Šenk Filip

    Polaři

    E: Netopilík Matěj , Nový Vítězslav