Baseball U18

Skokani Olomouc vs. Klasik Frýdek-Místek
datum čas soutěž místo
2019- 6-5. 17 Skokani
1 2 3 4 5 6 R H E
Klasik Frýdek-Místek 4 5 6 1 5 0 21 18 0
Skokani Olomouc 0 0 0 3 0 X 3 3 6

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Volný Tomáš 4 4 4 3 1 0 1.000
    Menšík Daniel 4 2 3 2 1 1 .750
    Kozel Matyáš 3 3 2 4 0 0 .667
    Vnuk Pavel 3 4 2 1 2 0 .667
    Omelka Richard 5 2 2 0 0 0 .400
    Lapiš Damián 5 2 2 3 0 0 .400
    Peške Matěj 3 1 1 0 1 1 .333
    Bosák David 4 1 1 2 1 0 .250
    Vida Dominik 5 1 1 3 0 1 .200
    Mohyla Tomáš 0 1 0 1 2 0 .000
    Team Total 36 21 18 19 8 3 0.500

    HR: Kozel Matyáš

    3B: Kozel Matyáš

    2B: Volný Tomáš , Menšík Daniel , Lapiš Damián , Vida Dominik

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Omelka Richard 1 2/3 5 0 0 0 1 2 0.00
    Vida Dominik 3 1/3 15 3 3 2 1 4 5.40
    Team Total 4 20 3 3 2 2 6 4.50

    W: Vida Dominik

    HBP: Vida Dominik

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Lýzner Jan 2 1 1 0 0 0 .500
    Nastoupil Marek 2 1 1 1 0 0 .500
    Poisl Matyáš 3 1 1 0 0 0 .333
    Borůvka Tomáš 2 0 0 0 1 1 .000
    Školoudík Jakub 2 0 0 0 0 2 .000
    Falašta Tomáš 2 0 0 0 0 0 .000
    Patrovský Tomáš 1 0 0 0 0 1 .000
    Chyzhman Adrian 1 0 0 0 1 1 .000
    Biskup Ondřej 2 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 17 3 3 1 2 6 0.176

    2B: Nastoupil Marek

    Běžci

    SB: Nastoupil Marek

    CS: Borůvka Tomáš

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Lýzner Jan 3 0 0 0 0 1 0.00
    Školoudík Jakub 11 4 5 4 4 0 36.00
    Borůvka Tomáš 30 14 16 13 4 2 39.00
    Team Total 5 44 18 21 17 8 3 30.57

    L: Borůvka Tomáš

    WP: Školoudík Jakub , Borůvka Tomáš

    Polaři

    E: Nastoupil Marek , Borůvka Tomáš , Lýzner Jan (2), Patrovský Tomáš (2)