Baseball U18

Cardion Hroši Brno vs. Draci Brno
datum čas soutěž místo
2019- 7-16 17 Hroši
1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Draci Brno 1 1 2 4 2 3 0 0 13 10 5
Cardion Hroši Brno 0 0 1 2 1 1 5 X 10 3 5

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Chadim Tomáš 3 1 2 1 1 1 .667
    Drápela Šimon 4 2 2 0 1 1 .500
    Prokop Milan 4 2 2 3 0 0 .500
    Malý Lukáš 5 1 2 1 0 1 .400
    Králík Ondřej 3 1 1 2 1 1 .333
    Filip Ondřej 5 2 1 1 0 1 .200
    Koukal Ondřej 1 2 0 2 3 0 .000
    Večerka Boris 1 0 0 0 0 0 .000
    Chlubna Ondřej 3 0 0 0 0 3 .000
    Kotačka Jakub 2 1 0 0 2 2 .000
    Mergans David 1 1 0 0 0 0 .000
    Team Total 32 13 10 10 8 10 0.313

    2B: Chadim Tomáš , Drápela Šimon , Prokop Milan , Malý Lukáš , Králík Ondřej , Filip Ondřej

    Běžci

    SB: Drápela Šimon (2), Prokop Milan (4), Králík Ondřej , Koukal Ondřej , Kotačka Jakub

    CS: Chadim Tomáš , Koukal Ondřej

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Mergans David 4 1/3 20 1 3 0 4 5 0.00
    Králík Ondřej  2/3 3 0 0 0 1 0 0.00
    Večerka Boris 19 2 7 5 11 4 22.50
    Team Total 6 42 3 10 5 16 9 7.49

    W: Mergans David

    Polaři

    E: Drápela Šimon , Králík Ondřej , Koukal Ondřej (2), Filip Ondřej

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Netopilík Matěj 2 2 1 1 2 1 .500
    Pokorný Michal 3 2 1 2 1 1 .333
    Oppelt Tomáš 4 2 1 0 1 3 .250
    Kupský Vojtěch 3 0 0 0 2 1 .000
    Kalandra Ondřej 2 1 0 0 3 0 .000
    Říčný Tomáš 2 2 0 1 3 1 .000
    Kubů Robert 3 0 0 0 1 1 .000
    Fiala David 3 0 0 2 2 1 .000
    Šenk Filip 0 0 0 0 0 0 .000
    Novotný Lukáš 4 1 0 0 1 0 .000
    Macík Lukáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 26 10 3 6 16 9 0.115
    Běžci

    SB: Pokorný Michal

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Oppelt Tomáš 4 1 0 0 0 0 0.00
    Šenk Filip 3 1/3 20 4 7 5 5 4 13.50
    Macík Lukáš 2 2/3 18 5 6 5 2 6 16.88
    Team Total 6 42 10 13 10 7 10 14.99

    L: Šenk Filip

    WP: Macík Lukáš

    HBP: Šenk Filip , Macík Lukáš

    Polaři

    E: Kalandra Ondřej , Pokorný Michal , Netopilík Matěj , Kubů Robert , Macík Lukáš