Baseball U18

Kotlářka Praha vs. Trojan Warriors
datum čas soutěž místo
2019- 6-26 17:30 Vypich
R H E
Trojan Warriors 8
Kotlářka Praha 13

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Sirotek Šimon 2 0 2 1 2 0 1.000
    Sobotka Martin 2 2 1 0 2 0 .500
    Veleta Antonín 2 3 1 1 2 0 .500
    Schwarz Albert 3 1 1 0 0 1 .333
    Vrána Roman 3 0 1 0 0 0 .333
    Kubeš Martin 0 0 0 0 0 0 .000
    Janatka Jakub 2 0 0 0 1 0 .000
    Skuček Nicolas 0 0 0 0 0 0 .000
    Fadljevič Samuel 3 1 0 3 0 0 .000
    Šimůnek Ondřej 3 0 0 0 0 0 .000
    Kubias Jáchym 3 1 0 0 0 3 .000
    Team Total 23 8 6 5 7 4 0.261

    2B: Sirotek Šimon

    Běžci

    SB: Sirotek Šimon , Sobotka Martin , Schwarz Albert , Fadljevič Samuel

    CS: Sirotek Šimon

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Šimůnek Ondřej  1/3 2 0 0 0 1 0 0.00
    Sobotka Martin 1 2/3 12 2 5 3 4 1 16.20
    Fadljevič Samuel 21 4 8 6 0 4 18.00
    Team Total 4 35 6 13 9 5 5 20.23

    WP: Fadljevič Samuel

    HBP: Sobotka Martin , Fadljevič Samuel (7)

    Polaři

    E: Šimůnek Ondřej , Janatka Jakub , Fadljevič Samuel

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Hanuška Jeroným 3 2 3 1 1 0 1.000
    Komorous David 4 3 3 5 0 0 .750
    Kalina Kryštof 2 1 0 0 1 2 .000
    Komorous Jan 1 0 0 0 1 0 .000
    Hrdlička Vít 1 0 0 0 0 0 .000
    Schwenk Jakub 2 1 0 0 0 1 .000
    YAMATO Jakub 1 0 0 1 0 0 .000
    Stach Adam 1 0 0 0 0 1 .000
    Bačo David 2 0 0 0 0 0 .000
    Kocián Martin 0 1 0 0 1 0 .000
    Heller Jan 1 3 0 0 1 0 .000
    Beránek Jan 2 2 0 0 0 1 .000
    Cacák Jan 2 0 0 1 0 0 .000
    Team Total 22 13 6 8 5 5 0.273

    2B: Komorous David (2)

    Běžci

    SB: Hanuška Jeroným (2), Komorous David , Kalina Kryštof , Komorous Jan , Schwenk Jakub , Kocián Martin (2), Heller Jan (2), Beránek Jan (2), Cacák Jan

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Hanuška Jeroným 7 0 0 0 1 1 0.00
    Bačo David 9 2 1 1 2 1 4.50
    Beránek Jan 9 0 4 2 4 1 18.00
    Schwenk Jakub 7 4 3 3 0 1 27.00
    Team Total 6 32 6 8 6 7 4 8.99

    HBP: Hanuška Jeroným , Beránek Jan

    Polaři

    E: YAMATO Jakub