Baseball U18

Klasik Frýdek-Místek vs. Třebíč Nuclears
datum čas soutěž místo
2019- 5-8. 11 Frýdek-Místek
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Třebíč Nuclears 1 0 0 5 4 0 0 10 8 0
Klasik Frýdek-Místek 0 0 0 0 0 2 0 2 8 7

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Šabacký Jan 3 1 2 2 1 0 .667
    Hrozníček Ondřej 3 2 2 0 1 1 .667
    Fejta Daniel 4 2 2 2 0 1 .500
    Kadrnožka Patrik 3 1 1 1 0 1 .333
    Palko Marcel 5 0 1 1 0 1 .200
    Malena David 3 2 0 0 0 0 .000
    Minařík Adam 2 2 0 0 2 0 .000
    Sůva Oldřich 3 0 0 0 0 2 .000
    Worbis Šimon 4 0 0 1 0 3 .000
    Team Total 30 10 8 7 4 9 0.267

    2B: Šabacký Jan , Fejta Daniel

    Běžci

    SB: Šabacký Jan (2), Kadrnožka Patrik , Malena David

    CS: Sůva Oldřich

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Fejta Daniel 28 8 2 2 3 6 2.57
    Team Total 7 28 8 2 2 3 6 2.57

    W: Fejta Daniel

    CG: Fejta Daniel

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Lapiš Damián 3 0 2 1 0 0 .667
    Omelka Richard 2 1 1 0 2 0 .500
    Mašek Patrik 3 0 1 0 0 2 .333
    Vnuk Pavel 3 1 1 0 0 1 .333
    Kozel Matyáš 3 0 1 1 0 0 .333
    Volný Tomáš 3 0 1 0 0 0 .333
    Peške Matěj 3 0 1 0 0 1 .333
    Bosák David 2 0 0 0 1 1 .000
    Vida Dominik 3 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 25 2 8 2 3 6 0.320

    3B: Kozel Matyáš

    2B: Lapiš Damián

    Běžci

    SB: Lapiš Damián

    CS: Volný Tomáš , Peške Matěj

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Peške Matěj 8 0 0 0 0 2 0.00
    Volný Tomáš 3 2/3 19 5 6 4 2 6 9.82
    Lapiš Damián 1 1/3 11 3 4 4 2 1 27.00
    Team Total 6 38 8 10 8 4 9 11.99

    L: Volný Tomáš

    WP: Volný Tomáš (2)

    HBP: Peške Matěj , Volný Tomáš , Lapiš Damián

    Polaři

    E: Vnuk Pavel , Omelka Richard , Bosák David (2), Kozel Matyáš (3)