Baseball U18

Třebíč Nuclears vs. Klasik Frýdek-Místek
datum čas soutěž místo
2019- 5-8. 13 Frýdek-Místek
1 2 3 4 5 6 R H E
Klasik Frýdek-Místek 6 12 2 4 5 0 29 22 0
Třebíč Nuclears 2 0 0 0 5 X 7 8 6

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Bosák David 5 6 5 4 0 0 1.000
    Volný Tomáš 3 2 3 5 3 0 1.000
    Kozel Matyáš 6 5 5 6 0 0 .833
    Vnuk Pavel 5 4 3 1 0 2 .600
    Lapiš Damián 4 3 2 2 1 0 .500
    Vida Dominik 5 1 2 3 1 2 .400
    Peške Matěj 6 1 1 3 0 2 .167
    Mašek Patrik 6 2 1 2 0 0 .167
    Omelka Richard 2 5 0 0 3 0 .000
    Team Total 42 29 22 26 8 6 0.524

    3B: Kozel Matyáš

    2B: Bosák David , Volný Tomáš (2), Kozel Matyáš , Vnuk Pavel , Vida Dominik

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Vida Dominik 12 3 2 2 2 0 9.00
    Omelka Richard 15 5 5 5 2 5 15.00
    Team Total 5 27 8 7 7 4 5 12.59

    W: Vida Dominik

    HBP: Vida Dominik (2)

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Fejta Daniel 1 2 1 0 2 0 1.000
    Šabacký Jan 3 1 2 2 0 1 .667
    Sůva Oldřich 2 0 1 1 0 1 .500
    Minařík Adam 2 0 1 2 0 1 .500
    Palko Marcel 2 1 1 0 1 0 .500
    Hrozníček Ondřej 3 1 1 1 0 1 .333
    Malena David 3 1 1 0 0 0 .333
    Kadrnožka Patrik 2 1 0 0 1 0 .000
    Worbis Šimon 3 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 21 7 8 6 4 5 0.381

    2B: Šabacký Jan

    Běžci

    SB: Fejta Daniel , Malena David

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Malena David 2 2/3 21 7 9 4 2 4 13.50
    Minařík Adam  2/3 8 1 2 2 4 1 27.00
    Šabacký Jan 13 7 9 8 0 1 72.00
    Kadrnožka Patrik  2/3 12 7 9 9 2 0 121.50
    Team Total 4 54 22 29 23 8 6 68.93

    L: Šabacký Jan

    WP: Minařík Adam (3), Šabacký Jan

    HBP: Malena David , Minařík Adam , Šabacký Jan , Kadrnožka Patrik

    Polaři

    E: Palko Marcel , Kadrnožka Patrik , Malena David , Šabacký Jan (3)