Baseball U18

Tempo Praha vs. Patriots Liberec
datum čas soutěž místo
2019- 8-30 16:30 Tempo
1 2 3 4 5 R H E
Patriots Liberec 0 0 0 0 0 0 0 7
Tempo Praha 7 12 0 0 X 19 5 2

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Erdenedavaa Sukhkhuyag 1 0 0 0 1 0 .000
    Rasl Matyáš 2 0 0 0 0 1 .000
    Brenner Adam 2 0 0 0 0 0 .000
    Johann Oliver 1 0 0 0 0 1 .000
    Hochman Samuel 1 0 0 0 0 0 .000
    Franz Šimon 2 0 0 0 0 2 .000
    Chuchut Jan 2 0 0 0 0 2 .000
    Kareis Štěpán 2 0 0 0 0 0 .000
    Lank Miloslav 0 0 0 0 0 0 .000
    Žák Václav 2 0 0 0 0 1 .000
    Žák Stanislav 1 0 0 0 1 1 .000
    Team Total 16 0 0 0 2 8 0.000
    Běžci

    SB: Erdenedavaa Sukhkhuyag , Kareis Štěpán , Žák Stanislav (2)

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Žák Václav 2 1/3 12 2 0 0 3 3 0.00
    Kareis Štěpán 1 2/3 24 3 18 4 11 2 21.60
    Lank Miloslav 2 0 1 1 1 0 27.00
    Team Total 3 38 5 19 5 15 5 14.99

    L: Kareis Štěpán

    WP: Lank Miloslav

    HBP: Kareis Štěpán , Lank Miloslav

    Polaři

    E: Chuchut Jan , Franz Šimon , Erdenedavaa Sukhkhuyag (3), Žák Stanislav (2)

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Rak Aleš 1 3 1 2 2 0 1.000
    Lukavský Kryštof 5 2 3 4 0 0 .600
    Lukavský Sebastian 2 3 1 0 2 0 .500
    Pleyer Daniel 2 1 0 0 1 1 .000
    Neubauer Patrick 2 2 0 0 1 0 .000
    Jirásek Šimon 0 3 0 2 3 0 .000
    Moravec Matyáš 1 1 0 2 1 0 .000
    Kusák Lukáš 0 0 0 0 1 0 .000
    Šimák Michal 1 0 0 0 0 0 .000
    Posselt Jakub 0 0 0 0 1 0 .000
    Draxler Mikuláš 3 2 0 0 1 2 .000
    Skála Antonín 0 2 0 0 2 0 .000
    Pokorný Jan 1 0 0 0 0 1 .000
    Šimek Alexandr 2 0 0 0 0 1 .000
    Janega Vojtěch 1 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 21 19 5 10 15 5 0.238

    2B: Lukavský Kryštof

    Běžci

    SB: Lukavský Kryštof , Lukavský Sebastian (2), Pleyer Daniel , Neubauer Patrick , Kusák Lukáš , Draxler Mikuláš

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Pokorný Jan 8 0 0 0 2 1 0.00
    Neubauer Patrick 10 0 0 0 0 7 0.00
    Team Total 5 18 0 0 0 2 8 0.00

    W: Neubauer Patrick

    Polaři

    E: Draxler Mikuláš , Lukavský Kryštof