Baseball U18

Třebíč Nuclears vs. Draci Brno
datum čas soutěž místo
2019- 9-10 17 Třebíč
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Draci Brno 5 5 1 3 1 1 0 16 15 3
Třebíč Nuclears 0 0 0 1 1 0 X 2 2 8

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Pernička Martin 2 2 2 2 0 0 1.000
    Polgár Dominik 4 1 3 0 0 1 .750
    Prokop Milan 4 3 2 0 1 0 .500
    Koukal Ondřej 2 1 1 2 0 1 .500
    Chadim Tomáš 4 1 2 0 0 1 .500
    Drápela Šimon 2 1 1 0 0 1 .500
    Dufka Petr 3 0 1 1 0 0 .333
    Prudil Adam 4 2 1 0 1 1 .250
    Filip Ondřej 4 2 1 1 0 1 .250
    Malý Lukáš 5 2 1 0 0 1 .200
    Kotačka Jakub 2 0 0 0 0 1 .000
    Lochman Ondřej 2 1 0 1 1 0 .000
    Večerka Boris 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 38 16 15 7 3 8 0.395

    3B: Koukal Ondřej

    2B: Filip Ondřej , Malý Lukáš

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Prudil Adam 3 0 0 0 0 1 0.00
    Večerka Boris 21 2 2 0 2 6 0.00
    Team Total 6 24 2 2 0 2 7 0.00

    W: Večerka Boris

    Polaři

    E: Kotačka Jakub (2), Chadim Tomáš

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Žličař Dušan 2 0 1 0 0 0 .500
    Křivánek Miroslav 3 1 1 0 0 2 .333
    Palko Marcel 3 1 0 0 0 0 .000
    Urbánek Jan 3 0 0 0 0 1 .000
    Sůva Oldřich 2 0 0 0 0 0 .000
    Krejčiřík Marek 3 0 0 0 0 1 .000
    Smejkal Lukáš 1 0 0 0 2 1 .000
    Vávra Adam 3 0 0 0 0 1 .000
    Fencl Martin 2 0 0 0 0 1 .000
    Seifer Roman 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 22 2 2 0 2 7 0.091
    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Vávra Adam 25 8 6 2 1 6 4.50
    Seifer Roman 17 7 10 2 2 2 9.00
    Team Total 6 42 15 16 4 3 8 5.99

    L: Seifer Roman

    WP: Seifer Roman

    HBP: Vávra Adam

    Polaři

    E: Žličař Dušan , Smejkal Lukáš , Palko Marcel (3), Sůva Oldřich , Urbánek Jan , Fencl Martin