Baseball U18

Třebíč Nuclears vs. Arrows Ostrava
datum čas soutěž místo
2019- 9-29 16:30 Třebíč
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Arrows Ostrava 0 0 1 0 0 1 0 2 5 2
Třebíč Nuclears 1 0 0 0 2 0 X 3 3 1

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Dudek Emil 3 0 2 0 0 0 .667
    Šín Jakub 3 0 1 1 0 2 .333
    Gřeš Adam 3 1 1 0 0 1 .333
    Pavelka Vojtěch 3 0 1 0 0 2 .333
    Štencel Jakub 3 0 0 0 0 2 .000
    Plšek Adam 3 0 0 0 0 1 .000
    Šín Alexandr 0 0 0 0 0 0 .000
    Kovala Michal 3 1 0 0 0 1 .000
    Ondroušek Vít 2 0 0 1 1 2 .000
    Tsametis Andreas 1 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 24 2 5 2 1 12 0.208

    3B: Šín Jakub

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Šín Alexandr 10 1 2 0 2 3 0.00
    Šín Jakub 4 1 0 0 0 1 0.00
    Kovala Michal 14 1 1 1 4 6 3.00
    Team Total 6 28 3 3 1 6 10 1.50

    L: Šín Alexandr

    WP: Šín Alexandr , Kovala Michal

    Polaři

    E: Dudek Emil , Kovala Michal

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Kadrnožka Patrik 2 1 1 1 1 0 .500
    Krejčiřík Marek 2 1 1 2 1 1 .500
    Sůva Oldřich 3 0 1 0 0 1 .333
    Smejkal Lukáš 1 0 0 0 2 1 .000
    Pacal Lukáš 3 0 0 0 0 3 .000
    Chytka Štěpán 3 0 0 0 0 1 .000
    Šabacký Jan 4 1 0 0 0 2 .000
    Seifer Roman 1 0 0 0 2 0 .000
    Vávra Adam 3 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 22 3 3 3 6 10 0.136

    HR: Kadrnožka Patrik , Krejčiřík Marek

    Běžci

    SB: Kadrnožka Patrik , Krejčiřík Marek , Chytka Štěpán , Seifer Roman

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Smejkal Lukáš 26 5 2 1 1 12 1.50
    Team Total 6 26 5 2 1 1 12 1.50

    W: Smejkal Lukáš

    CG: Smejkal Lukáš

    WP: Smejkal Lukáš

    Polaři

    E: Vávra Adam