Baseball Muži

Arrows Ostrava vs. Draci Brno
datum čas liga hřiště
2022- 6-29 19 EXL Arrows A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Draci Brno 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 7 0
Arrows Ostrava 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 11 0

  • 
    Pálkaři DRA
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Helder Eugene 1 1 1 1 0 0 1.000
    Dubový Arnošt 3 1 2 2 2 0 .667
    Manzanero Pabel 4 0 2 0 1 0 .500
    Prokop Milan 4 0 1 0 0 1 .250
    Moštěk Filip 5 0 1 1 0 2 .200
    Jaime Mojica Juan Jose 0 0 0 0 0 0 .000
    Hajtmar Jakub 4 0 0 0 0 0 .000
    Pernička Martin 3 0 0 0 0 2 .000
    Chadim Tomáš 2 1 0 0 2 1 .000
    Wernet Gillian 0 0 0 0 0 0 .000
    Schneider Martin 5 0 0 0 0 4 .000
    Budský Pavel 3 1 0 0 1 0 .000
    Team Total 34 4 7 4 6 10 0.206

    HR: Helder Eugene

    2B: Dubový Arnošt (2)

    Běžci

    SB: Dubový Arnošt , Chadim Tomáš (3)

    Nadhazovači DRA
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Schneider Martin 8 2 0 0 0 3 0.00
    Jaime Mojica Juan Jose 3 1 0 0 0 2 0.00
    Helder Eugene 0 0 0 0 0 0 0.00
    Wernet Gillian 25 8 2 2 0 8 3.00
    Team Total 9 36 11 2 2 0 13 2.00

    W: Schneider Martin

    WP: Schneider Martin

    
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Grepl Jakub 4 1 3 0 0 0 .750
    Šmoldas Martin 4 1 2 1 0 0 .500
    Kozel Matyáš 4 0 2 0 0 1 .500
    Černý Daniel 4 0 2 0 0 2 .500
    Kubica Jakub 4 0 1 1 0 0 .250
    Navrátil Aleš 4 0 1 0 0 2 .250
    Satoria Matěj 0 0 0 0 0 0 .000
    Lemmon Alec 0 0 0 0 0 0 .000
    Hurta Lukáš 4 0 0 0 0 3 .000
    Bokaj Boris 0 0 0 0 0 0 .000
    Votava Filip 0 0 0 0 0 0 .000
    Šín Alexandr 0 0 0 0 0 0 .000
    Kubovčík Martin 4 0 0 0 0 2 .000
    Gřeš Adam 4 0 0 0 0 3 .000
    Team Total 36 2 11 2 0 13 0.306

    3B: Šmoldas Martin

    2B: Kozel Matyáš , Černý Daniel (2), Kubica Jakub

    Běžci

    CS: Grepl Jakub

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Bokaj Boris 5 1 0 0 1 2 0.00
    Satoria Matěj 10 0 0 0 1 3 0.00
    Votava Filip 5 0 0 0 2 0 0.00
    Šín Alexandr 10 3 2 2 1 1 9.00
    Lemmon Alec 10 3 2 2 1 4 9.00
    Team Total 9 40 7 4 4 6 10 4.00

    L: Šín Alexandr

    WP: Šín Alexandr , Lemmon Alec (2)