Baseball Muži

Arrows Ostrava vs. Draci Brno
datum čas liga hřiště
2022- 6-3. 19 EXL Arrows A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Draci Brno 0 0 3 0 1 2 1 0 1 8 14 2
Arrows Ostrava 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 1

  • 
    Pálkaři DRA
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Chvátal Zdeněk 1 1 1 0 0 0 1.000
    Chroust Přemek 4 1 3 3 1 0 .750
    Červinka Martin 3 1 2 0 2 0 .667
    Prokop Milan 5 1 3 0 0 1 .600
    Manzanero Pabel 5 1 2 3 0 1 .400
    Helder Eugene 3 0 1 0 0 0 .333
    Hajtmar Jakub 4 2 1 0 1 0 .250
    Pernička Martin 5 0 1 0 0 3 .200
    Dubový Arnošt 2 1 0 0 1 0 .000
    Wernet Gillian 0 0 0 0 0 0 .000
    Menšík Lukáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Tauš Václav 0 0 0 0 0 0 .000
    Kalábek Martin 2 0 0 0 0 2 .000
    Chadim Tomáš 3 0 0 0 0 2 .000
    Moštěk Filip 2 0 0 0 0 1 .000
    Jaime Mojica Juan Jose 0 0 0 0 0 0 .000
    Nebenführ Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 39 8 14 6 5 10 0.359

    HR: Chroust Přemek , Manzanero Pabel

    2B: Chroust Přemek , Prokop Milan , Hajtmar Jakub

    Běžci

    SB: Prokop Milan , Hajtmar Jakub (2)

    CS: Chroust Přemek

    Nadhazovači DRA
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Nebenführ Jan 12 4 0 0 0 0 0.00
    Jaime Mojica Juan Jose 6 0 0 0 0 4 0.00
    Wernet Gillian 16 2 2 2 4 2 6.00
    Tauš Václav 5 1 1 1 1 1 9.00
    Team Total 9 39 7 3 3 5 7 3.00

    W: Nebenführ Jan

    Polaři

    E: Prokop Milan (2)

    
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Votava Filip 4 0 2 0 0 2 .500
    Navrátil Aleš 4 0 2 2 0 0 .500
    Kubovčík Martin 2 0 1 0 1 0 .500
    Černý Daniel 3 0 1 0 1 1 .333
    Novotný Radim 4 1 1 0 1 1 .250
    Kubica Jakub 3 2 0 0 2 1 .000
    Kozel Matyáš 4 0 0 1 0 1 .000
    Lemmon Alec 0 0 0 0 0 0 .000
    Satoria Matěj 0 0 0 0 0 0 .000
    Šín Alexandr 0 0 0 0 0 0 .000
    Šmoldas Martin 4 0 0 0 0 1 .000
    Gřeš Adam 4 0 0 0 0 0 .000
    Cihlář Josef 0 0 0 0 0 0 .000
    Satoria Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 32 3 7 3 5 7 0.219

    2B: Navrátil Aleš

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Satoria Matěj 4 1 0 0 0 1 0.00
    Satoria Ondřej 9 3 1 1 0 1 4.50
    Cihlář Josef 4 1 1 1 1 1 9.00
    Šín Alexandr 12 4 3 2 2 5 9.00
    Lemmon Alec 15 5 3 3 2 2 9.00
    Team Total 9 44 14 8 7 5 10 6.99

    L: Lemmon Alec

    WP: Cihlář Josef (2), Lemmon Alec (2)

    Polaři

    E: Kubica Jakub