Baseball Muži

Třebíč Nuclears vs. Eagles Praha
datum čas soutěž místo
2019- 3-31 14 Třebíč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Eagles Praha 0 0 0 0 1 0 2 1 1 5 9 2
Třebíč Nuclears 2 0 2 0 0 0 0 2 X 6 5 5

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Petrus Tomáš 4 1 2 0 1 0 .500
    Piazza Dominic 4 0 2 0 1 0 .500
    Zýma Michal 5 1 2 1 0 1 .400
    Pojer Jan 5 1 2 1 0 0 .400
    Zýma Petr 3 0 1 0 2 1 .333
    Jarvis Jason 5 1 0 1 0 2 .000
    Homolka Jan 4 1 0 1 0 0 .000
    Bužga Vojtěch 4 0 0 0 0 1 .000
    Vojta Petr 0 0 0 0 0 0 .000
    Mareš David 3 0 0 0 1 2 .000
    Hegr Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Grundmann Martin 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 37 5 9 4 5 7 0.243

    2B: Pojer Jan , Zýma Petr

    Běžci

    SB: Zýma Michal (2), Homolka Jan , Bužga Vojtěch

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Grundmann Martin 4 1 0 0 0 1 0.00
    Hegr Ondřej 24 3 4 4 2 4 6.00
    Vojta Petr 4 1 2 2 0 1 18.00
    Team Total 8 32 5 6 6 2 6 6.74

    L: Hegr Ondřej

    WP: Hegr Ondřej

    Polaři

    E: Homolka Jan , Piazza Dominic

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Krejčiřík Marek 3 2 2 0 1 0 .667
    Bridis Trey 3 3 2 1 1 0 .667
    Gillespie Brent 3 0 1 3 0 0 .333
    Pejchal Kamil 3 0 0 0 0 0 .000
    Kutílek Zdeněk 3 0 0 0 0 0 .000
    Křivánek Michal 3 0 0 0 0 1 .000
    Doležal Dominik 1 0 0 0 0 0 .000
    Flores Jose 0 0 0 0 0 0 .000
    Sklenář David 3 1 0 1 0 0 .000
    Smejkal Lukáš 2 0 0 0 0 2 .000
    Urbánek Jan 3 0 0 0 0 2 .000
    Vávra Robin 1 0 0 0 0 1 .000
    Erb Dalton 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 28 6 5 5 2 6 0.179

    3B: Krejčiřík Marek , Bridis Trey

    2B: Gillespie Brent

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Erb Dalton 33 6 3 2 4 5 2.57
    Flores Jose 11 3 2 1 1 2 4.50
    Team Total 9 44 9 5 3 5 7 3.00

    W: Erb Dalton

    Polaři

    E: Krejčiřík Marek , Erb Dalton , Vávra Robin , Křivánek Michal (2)