Baseball Muži

Cardion Hroši Brno vs. Technika Brno
datum čas soutěž místo
2019- 4-7. 14 Hroši
1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Technika Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 2 8 5
Cardion Hroši Brno 0 1 0 1 2 0 4 4 12 10 0

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Gottschall Mário 3 0 2 1 0 0 .667
    Regner Robert 4 1 2 0 0 0 .500
    Sázavský Richard 3 1 1 0 1 1 .333
    Menšík Matěj 3 0 1 1 1 0 .333
    Vašek Jakub 4 0 1 0 0 0 .250
    Koizumi Michihiro 4 0 1 0 0 2 .250
    Matějka Filip 0 0 0 0 0 0 .000
    Janík Karel 0 0 0 0 0 0 .000
    Klimeš Michal 4 0 0 0 0 0 .000
    Kelar Sebastian 2 0 0 0 1 0 .000
    Sázavský Oliver 3 0 0 0 0 1 .000
    Kočí Michal 0 0 0 0 0 0 .000
    Střítecký Martin 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 30 2 8 2 3 4 0.267

    2B: Regner Robert , Menšík Matěj

    Běžci

    SB: Vašek Jakub

    CS: Sázavský Richard

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Janík Karel  1/3 4 1 1 0 1 1 0.00
    Kočí Michal 24 4 4 3 3 2 5.40
    Střítecký Martin 2 1/3 16 5 7 7 2 0 27.00
    Team Total 7 44 10 12 10 6 3 12.84

    L: Kočí Michal

    HBP: Janík Karel , Kočí Michal , Střítecký Martin (2)

    Polaři

    E: Gottschall Mário , Vašek Jakub (2), Kelar Sebastian , Sázavský Richard

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Janoud Tomáš 1 3 1 0 2 0 1.000
    Claus Filip 4 0 2 3 0 0 .500
    Dvořák Martin 5 1 2 3 0 0 .400
    Ondráček Michal 5 2 2 2 0 0 .400
    Izaaks Duncan 3 2 1 0 1 1 .333
    Ondráček Jakub 4 1 1 0 0 0 .250
    Mánek Jakub 4 1 1 1 0 1 .250
    Ondroušek Daniel 2 1 0 0 1 0 .000
    Trunkát Lukáš 4 0 0 0 0 0 .000
    Claus Martin 0 0 0 1 1 0 .000
    Kalandra Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Říčný Tomáš 0 1 0 0 1 0 .000
    Kucin Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Šedý Radim 1 0 0 0 0 0 .000
    Bílek Jakub 1 0 0 0 0 1 .000
    Fiala David 0 0 0 0 0 0 .000
    Kollár Martin 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 34 12 10 10 6 3 0.294

    2B: Claus Filip , Izaaks Duncan , Ondráček Jakub

    Běžci

    SB: Janoud Tomáš (4), Dvořák Martin , Ondráček Jakub , Mánek Jakub , Ondroušek Daniel , Claus Martin

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Kucin Jan 10 1 0 0 0 1 0.00
    Kollár Martin 23 7 2 2 3 3 3.60
    Team Total 8 33 8 2 2 3 4 2.25

    W: Kollár Martin