Baseball Muži

Kotlářka Praha vs. Cardion Hroši Brno
datum čas soutěž místo
2019- 4-14 13 Areál Markéta
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Cardion Hroši Brno 2 0 1 0 0 0 0 3 5 1
Kotlářka Praha 1 4 0 7 1 0 X 13 11 1

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Puškár Michal 1 0 1 0 0 0 1.000
    Ondráček Michal 3 0 2 1 0 1 .667
    Dvořák Martin 3 0 2 1 0 0 .667
    Ondráček Jakub 0 2 0 0 2 0 .000
    Mánek Jakub 3 0 0 0 0 2 .000
    Claus Filip 3 0 0 0 0 1 .000
    Trunkát Lukáš 2 0 0 0 0 0 .000
    Izaaks Duncan 3 1 0 0 0 2 .000
    Janoud Tomáš 3 0 0 0 0 3 .000
    Claus Martin 3 0 0 0 0 2 .000
    Šedý Radim 1 0 0 0 1 1 .000
    Kraut Svatoslav 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 25 3 5 2 3 12 0.200

    2B: Puškár Michal , Ondráček Michal , Dvořák Martin

    Běžci

    SB: Ondráček Jakub (4), Izaaks Duncan

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Puškár Michal 2 2/3 16 3 3 3 4 2 10.13
    Kraut Svatoslav 3 1/3 26 8 10 10 8 2 27.00
    Team Total 5 42 11 13 13 12 4 23.38

    L: Kraut Svatoslav

    WP: Kraut Svatoslav

    HBP: Puškár Michal , Kraut Svatoslav

    Polaři

    E: Mánek Jakub

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Mužík Martin 1 1 1 2 1 0 1.000
    Puš Jáchym 1 0 1 0 0 0 1.000
    Mulhearn Scott 3 2 3 4 1 0 1.000
    Brebner Jackson 3 2 3 2 1 0 1.000
    Sládek Jakub 3 1 1 2 1 0 .333
    Truesdale Joseph 3 3 1 2 2 2 .333
    Papp Jan 4 1 1 0 0 0 .250
    Šůcha Matěj 2 0 0 0 1 1 .000
    Riegger Daniel 2 1 0 0 2 0 .000
    Vančura Jakub 0 0 0 0 1 0 .000
    Novák Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Blažka Ondřej 2 2 0 0 2 0 .000
    Aubrecht Ivan 1 0 0 0 0 0 .000
    Bílek Tomáš 1 0 0 0 0 0 .000
    Komorous David 1 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 27 13 11 12 12 4 0.407

    HR: Brebner Jackson , Sládek Jakub , Truesdale Joseph

    2B: Mužík Martin , Mulhearn Scott , Brebner Jackson

    Běžci

    SB: Mužík Martin , Truesdale Joseph , Papp Jan

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Novák Jan 29 5 3 2 3 12 2.57
    Team Total 7 29 5 3 2 3 12 2.57

    W: Novák Jan

    CG: Novák Jan

    HBP: Novák Jan

    Polaři

    E: Šůcha Matěj